Información del jugador
Federación: AL ESP GR HAB Todos
Origen/Club: (ALI) Alfaz del Pi (ALI) Ibi (ALM) (ALM) Albox (ALM) Bonil Albox (ALM) El Ejido (ALM) El Rey Huercal (ALM) Huercal-Overa (ALM) Indalo (ALM) Los Gallardos (ALM) Mercantil Alm (ALM) Olula del Rio (ALM) Pulpi (ALM) Reverte Minera (ALM) Roquetas (ALM) Tijola (GRA) Dama de Baza (GRA) Guadix (MUR) AD.Coimbra (MUR) Aguilas (MUR) Alcantarilla (MUR) CA.Sauces (MUR) CA.Zarandona (MUR) Lorca (MUR) Mazarron (MUR) Thader Chess (MUR) Totana Todos
Jugadores y clasificaciones de (ALM) Indalo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C2 | BH/C1 | PS | TPR | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | Hernandez Lopez, Sandra | AL | 4,0 | 19.0 | 22.0 | 15.0 | 1633 | 1624 | 1582 | 54577209 | 17029 | (ALM) Indalo | |
| 37 | 50 | Hernandez Marin, David | AL | 3,5 | 20.5 | 23.5 | 13.5 | 1710 | 1529 | 1466 | 54751942 | 19078 | (ALM) Indalo | |
| 64 | 53 | Hernandez Lopez, Irene | AL | 2,0 | 16.5 | 19.0 | 7.0 | 1351 | 1406 | 1440 | 54577217 | 15851 | (ALM) Indalo |
Jugadores de (ALM) Indalo
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de (ALM) Indalo (2025-12-13 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Gomez Ligero, Sergio | 1914 | AL | 1-0 | Hernandez Marin, David | 1529 | AL |
| 20 | Germanov, Georgi Trayanov | 0 | AL | 0-1 | Hernandez Lopez, Sandra | 1624 | AL |
| 30 | Hernandez Lopez, Irene | 1406 | AL | 0-1 | Suarez Fehrenbach, Ricardo Alberto | 0 | HAB |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de (ALM) Indalo (2025-12-13 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Hernandez Lopez, Sandra | 1624 | AL | 0-1 | Navarro Ortiz de Orruno, Pablo | 2028 | AL |
| 19 | Hernandez Marin, David | 1529 | AL | 1-0 | Martinez Salmeron, Daniel | 1522 | AL |
| 32 | Navarro Segura, Francisco | 0 | HAB | 0-1 | Hernandez Lopez, Irene | 1406 | AL |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de (ALM) Indalo (2025-12-13 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Navarro Agüera, Miguel | 0 | HAB | 0-1 | Hernandez Lopez, Sandra | 1624 | AL |
| 25 | Lopez Sanchez, Antonio Javier | 0 | AL | 0-1 | Hernandez Marin, David | 1529 | AL |
| 32 | Hernandez Lopez, Irene | 1406 | AL | 0-1 | Dueñas Marin, Maximo Sebastian | 0 | HAB |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de (ALM) Indalo (2025-12-13 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Hernandez Marin, David | 1529 | AL | 0-1 | Navarro Ortiz de Orruno, Pablo | 2028 | AL |
| 22 | Hernandez Lopez, Sandra | 1624 | AL | 1-0 | Golpe Alvarez, Francisco | 0 | HAB |
| 27 | Teruel Acosta, Juan Diego | 0 | AL | 1-0 | Hernandez Lopez, Irene | 1406 | AL |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de (ALM) Indalo (2025-12-13 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Jimenez Lopez, Antonio | 0 | HAB | ½-½ | Hernandez Marin, David | 1529 | AL |
| 25 | Morgan, Jonathan | 0 | HAB | 1-0 | Hernandez Lopez, Sandra | 1624 | AL |
| 32 | Hernandez Lopez, Irene | 1406 | AL | 1-0 | Martinez Garcia, Isaias | 0 | AL |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de (ALM) Indalo (2025-12-13 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Hernandez Lopez, Sandra | 1624 | AL | 0-1 | Gomez Ligero, Sergio | 1914 | AL |
| 19 | Fernandez Real, Jose Miguel | 1668 | ESP | 1-0 | Hernandez Lopez, Irene | 1406 | AL |
| 34 | Hernandez Marin, David | 1529 | AL | 1-0 | Suarez Fehrenbach, Ricardo Alberto | 0 | HAB |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de (ALM) Indalo (2025-12-13 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Rodriguez Alamar, Juan Carlos | 1930 | ESP | 1-0 | Hernandez Marin, David | 1529 | AL |
| 16 | Hernandez Lopez, Irene | 1406 | AL | 0-1 | Fornieles Gomez, Antonio | 1946 | AL |
| 36 | Suarez Fehrenbach, Ricardo Alberto | 0 | HAB | 0-1 | Hernandez Lopez, Sandra | 1624 | AL |