Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Actur - Rey Fernando
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Mgam | DirE | BucT | ARO. | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | Aviol Perez, Jose Mariano | ESP | 6,0 | 9.0 | 0.0 | 54.5 | 1815.2 | 1859 | 1879 | 22214950 | 20020 | Actur - Rey Fernando | |
| 13 | 8 | Perez Puyal, Jose Joaquin | ESP | 5,5 | 9.0 | 0.0 | 42.5 | 1664.0 | 1879 | 1898 | 2278014 | 13574 | Actur - Rey Fernando | |
| 38 | 38 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | ESP | 3,0 | 9.0 | 0.0 | 31.5 | 1487.8 | 1340 | 0 | 54515939 | 0 | Actur - Rey Fernando |
Actur - Rey Fernando-eko jokalariak
Actur - Rey Fernando jokalarientzako 9. txandako partidak (2018-07-29 - 15:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 2082 | ESP | 1-0 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1859 | ESP |
| 9 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1879 | ESP | 1-0 | Garcia Estruch, Jorge | 1824 | ESP |
| 18 | Corcuera Falconett, Alfredo | 1117 | ESP | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1340 | ESP |
Actur - Rey Fernando jokalarientzako 8. txandako partidak (2018-07-29 - 9:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1859 | ESP | 1-0 | Mejia Palomino, Rodrigo Alberto | 1654 | ESP |
| 11 | Espinal Ferrufino, Rigoberto | 1616 | HON | 0-1 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1879 | ESP |
| 16 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1340 | ESP | 0-1 | Sola Garate, Roberto | 1452 | ESP |
Actur - Rey Fernando jokalarientzako 7. txandako partidak (2018-07-28 - 15:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Soler Lopez, Hugo | 2070 | ESP | 1-0 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1859 | ESP |
| 9 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1879 | ESP | 0-1 | Moursy Sadek, Tarek | 1825 | ESP |
| 16 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1340 | ESP | 1-0 | Dominguez Velazquez, Jesus | 2026 | ESP |
Actur - Rey Fernando jokalarientzako 6. txandako partidak (2018-07-28 - 9:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Moursy Sadek, Tarek | 1825 | ESP | 0-1 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1859 | ESP |
| 5 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1879 | ESP | ½-½ | Fuertes Cirauqui, Pablo | 1617 | ESP |
| 14 | Olivan Lopez, Dario | 1690 | ESP | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1340 | ESP |
Actur - Rey Fernando jokalarientzako 5. txandako partidak (2018-07-27 - 21:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1859 | ESP | 1-0 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1879 | ESP |
| 19 | Cerezuela Gutierrez, Luis | 0 | ESP | 0-1 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1340 | ESP |
Actur - Rey Fernando jokalarientzako 4. txandako partidak (2018-07-27 - 20:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1879 | ESP | 1-0 | Olivan Blasco, Leonardo | 1443 | ESP |
| 8 | Perez Perez, Jose Luis | 1483 | ESP | 0-1 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1859 | ESP |
| 17 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1340 | ESP | 0-1 | Aso Miranda, Carlos | 1714 | ESP |
Actur - Rey Fernando jokalarientzako 3. txandako partidak (2018-07-27 - 19:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1859 | ESP | 0-1 | FM Lana Rodriguez, David | 2284 | ESP |
| 4 | Mejia Palomino, Rodrigo Alberto | 1654 | ESP | 1-0 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1879 | ESP |
| 6 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1340 | ESP | 1-0 | Gay Navarro, Raul | 0 | ESP |
Actur - Rey Fernando jokalarientzako 2. txandako partidak (2018-07-27 - 18:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1879 | ESP | 1-0 | Martinez Crespo, Juan | 1721 | ESP |
| 9 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1859 | ESP | 1-0 | Fuertes Cirauqui, Pablo | 1617 | ESP |
| 15 | Espinal Ferrufino, Rigoberto | 1616 | HON | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1340 | ESP |
Actur - Rey Fernando jokalarientzako 1. txandako partidak (2018-07-27 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Cabestre Mines, Juan Ignacio | 1417 | ESP | 0-1 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1879 | ESP |
| 10 | Olivan Blasco, Leonardo | 1443 | ESP | 0-1 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1859 | ESP |
| 13 | Sanchez Moreno, Jose Carlos | 1775 | ESP | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1340 | ESP |