Player information
Origin filter: Aldaia Alfil Castellonense Andreu Paterna Benigànim CC Escora Carcaixent Chessngo Cocentaina Edapa Els Voltors Enguerino Escacs Xàtiva Fast Carlet Granollers Independiente Jaque Mate La Canal Manuel Aduardo Perez Manuel Eduardo Perez Massanassa Motilla Alzira Navarrés Ontinyent Primitiva Xàtiva Sueca Tavernes Valldigna Torrefiel Tres Peons Xeraco l'Olleria All
Players and standings for Edapa
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | Arranz | BPG | User | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | Diaz Caceres, Jordi | ESP | 5.5 | 27.5 | 28.5 | 20.25 | 24.5 | 5.4 | 4 | 0.0 | 1414 | 523065109 | Edapa | |
| 20 | 7 | Nirapure, Ayan | ESP | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 13.50 | 19.0 | 4.0 | 3 | 0.0 | 1510 | 535045523 | Edapa | |
| 42 | 41 | Diaz Caceres, Santiago | ESP | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 6.00 | 11.0 | 3.0 | 3 | 0.0 | 106 | 553017161 | Edapa |
Player pairings for Edapa
Pairings of round 7 for Edapa (2026-08-02 - 12:35) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 1 | Antonino Dunai, Daniel | 1911 | ESP | 1-0 | Diaz Caceres, Jordi | 1414 | ESP |
| 13 | Nirapure, Ayan | 1510 | ESP | 1-0 | Simon Tortosa, Sergio | 109 | ESP |
| 15 | Diaz Caceres, Santiago | 106 | ESP | 0-1 | Molla Mengual, Alex | 1432 | ESP |
Pairings of round 6 for Edapa (2026-08-02 - 12:10) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 1 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1902 | ESP | 0-1 | Diaz Caceres, Jordi | 1414 | ESP |
| 8 | Garcia Perea, Iker | 112 | ESP | 1-0 | Nirapure, Ayan | 1510 | ESP |
| 24 | Diaz Barber, Itziar | 9 | ESP | 0-1 | Diaz Caceres, Santiago | 106 | ESP |
Pairings of round 5 for Edapa (2026-08-02 - 11:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 2 | Diaz Caceres, Jordi | 1414 | ESP | 1-0 | Gonzalez Navarro, Alan | 1490 | ESP |
| 6 | Nirapure, Ayan | 1510 | ESP | 0-1 | Borrell Revert, Marc | 112 | ESP |
| 13 | Diaz Caceres, Santiago | 106 | ESP | 0-1 | Sanchis Juan, Emili | 1468 | ESP |
Pairings of round 4 for Edapa (2026-08-02 - 11:20) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 2 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1902 | ESP | 1-0 | Nirapure, Ayan | 1510 | ESP |
| 5 | Lopez Lite, Bruno | 1417 | ESP | 0-1 | Diaz Caceres, Jordi | 1414 | ESP |
| 27 | Bou Torrella, Aina | 7 | ESP | 0-1 | Diaz Caceres, Santiago | 106 | ESP |
Pairings of round 3 for Edapa (2026-08-02 - 10:55) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Nirapure, Ayan | 1510 | ESP | 1-0 | Sanchis Juan, Alba | 1406 | ESP |
| 8 | Diaz Caceres, Jordi | 1414 | ESP | ½-½ | Arcia Hernandez, Julio | 1487 | ESP |
| 27 | Diaz Caceres, Santiago | 106 | ESP | 1-0 | Chinza Maldonado, Jakobo | 9 | ESP |
Pairings of round 2 for Edapa (2026-08-02 - 10:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Penades Aparisi, Daniel | 112 | ESP | 0-1 | Nirapure, Ayan | 1510 | ESP |
| 15 | Bou Torrella, Aina | 7 | ESP | 0-1 | Diaz Caceres, Jordi | 1414 | ESP |
| 29 | Chulbi Cuevas, Yerai | 7 | ESP | 1-0 | Diaz Caceres, Santiago | 106 | ESP |
Pairings of round 1 for Edapa (2026-08-02 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Nirapure, Ayan | 1510 | ESP | 1-0 | Castells Blanco, Quim | 107 | ESP |
| 8 | Diaz Caceres, Santiago | 106 | ESP | 0-1 | Gonzalez Navarro, Alan | 1490 | ESP |
| 19 | Diaz Caceres, Jordi | 1414 | ESP | 1-0 | Cebria Gil, Aina | 10 | ESP |