IV Torneo Internacional Ciudad de Pontevedra

Pontevedra, del 2016-08-08 al 2016-08-14
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: (AI) Luis Blasco de la Cruz Àrbitres adjunts: (AF) Graciela Redondo Arguelles, (AF) Edda Beltran
Ritme de joc: 90 minutos + 30 segundos por jugada
Partides en directe

Emparellaments de la ronda 4 - 2016-08-10 - 17:00

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed.
1 GM Oratovsky, Michael 8 3,0 2479 ISR ½-½ GM Vorobiov, Evgeny E. 1 3,0 2586 RUS
2 GM Burmakin, Vladimir 2 3,0 2553 RUS ½-½ GM Maksimenko, Andrei 7 3,0 2486 UKR
3 FM Reinhart, Emmanuel 16 3,0 2385 FRA 0-1 IM Santos Latasa, Jaime 3 3,0 2545 ESP
4 GM Grigoryan, Karen H. 4 3,0 2533 ARM ½-½ GM Hoffman, Alejandro 10 3,0 2467 ARG
5 IM Estremera Panos, Sergio 18 3,0 2360 ESP 0-1 GM Petkov, Vladimir 5 3,0 2497 BUL
6 GM Manolache, Marius 6 3,0 2492 ROU 1-0 GM Campora, Daniel H. 12 3,0 2445 ARG
7 IM Satyapragyan, Swayangsu 11 2,5 2462 IND ½-½ IM Konguvel, Ponnuswamy 17 3,0 2379 IND
8 GM Sundararajan, Kidambi 14 2,5 2442 IND 1-0 Garcia Sobrino, David 39 2,5 2087 ESP
9 FM Cabezas Ayala, Ivan 21 2,5 2318 ESP 0-1 IM Roselli Mailhe, Bernardo 13 2,5 2442 URU
10 Alvarez Nistal, David 35 2,5 2124 ESP 1-0 O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio 34 2,5 2124 ESP
11 IM Espineira Gonzalez, Diego 15 2,0 2395 ESP 1-0 Rocha Romaus, Gumersindo 59 2,0 1936 ESP
12 FM Ruperez Benito, Antonio 20 2,0 2324 ESP 1-0 Garcia Bugallo, Jose Luis 60 2,0 1933 ESP
13 Arango Fernandez, Alfonso 65 2,0 1904 ESP 0-1 FM Gonzalez Trigal, Jose Luis 22 2,0 2316 ESP
14 Gonzalez Diaz, Julio 24 2,0 2273 ESP ½-½ Fernandez Lopez, Alejandro I 62 2,0 1914 ESP
15 IM Rodriguez Lopez, Rafael 25 2,0 2270 ESP 1-0 Tubio Agrasar, Pablo 66 2,0 1894 ESP
16 Fernandes, Tiago Saraiva 61 2,0 1929 POR 0-1 WGM Calzetta Ruiz, Monica 26 2,0 2257 ESP
17 FM Ibanez Aullana, Ramon 27 2,0 2249 ESP 1-0 Estefano Rilova, Fernando 67 2,0 1893 ESP
18 Fernandez Lopez, Ruben 69 2,0 1882 ESP 1-0 Romero Pallares, Daniel 28 2,0 2240 ESP
19 Ferreira, Luis Pedro 29 2,0 2238 POR ½-½ Palacios Gonzalez, Miguel 68 2,0 1884 ESP
20 FM Garcia Trobat, Francisco 30 2,0 2238 ESP 1-0 Lopez Gonzalez, Alfonso 70 2,0 1877 ESP
21 Gomez Dieguez, Adrian 31 2,0 2181 ESP 1-0 Gomez Carreno, Martin 74 2,0 1867 ESP
22 Palacios Herrero, Pablo 33 2,0 2134 ESP ½-½ Sardina Paramo, Juan Antonio 72 2,0 1871 ESP
23 Rey Malde, Henrique 36 2,0 2114 ESP 1-0 Garcia Vilas, Mario 77 2,0 1860 ESP
24 Dorado Meijide, Andrea 73 2,0 1871 ESP 0-1 Villar Reymundo, Juan Antonio 37 2,0 2102 PER
25 Maquieira Vidal, Alvaro 38 2,0 2091 ESP ½-½ Fernandez Lopez, Pablo II 81 2,0 1808 ESP
26 Campos Calvo-Sotelo, Javier 40 2,0 2066 ESP 0-1 Grana Castanal, Andres 79 2,0 1837 ESP
27 Iglesias Fernandez, Luis 75 2,0 1862 ESP ½-½ Carballo Cancela, Manuel 42 2,0 2039 ESP
28 Martinez Rodriguez, Eugenio 76 2,0 1861 ESP 1-0 Salvador Cabo, Cesar 44 2,0 2019 ESP
29 WIM Laubscher, Anzel 78 2,0 1852 RSA ½-½ Represa Perez, Mireya 46 2,0 2002 ESP
30 Vidal Fernandez, Pablo 47 2,0 1996 ESP 1-0 Plaza Reino, Agustin 86 2,0 1749 IRL
31 Martinez Fernandez, Raul 49 2,0 1992 ESP 0-1 Recuna Aranda, Miguel 102 2,0 1604 ESP
32 Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo 51 2,0 1988 ESP 1-0 Lamas Garralon, Pablo 104 2,0 1594 ESP
33 Plaza Reino, Mercedes 97 2,0 1658 IRL 0-1 Ponce Cano, Adrian 32 1,5 2168 ESP
34 FM Medarde Santiago, Luis Marcos 19 1,5 2333 ESP 1-0 Wastiaux, Roland 88 1,5 1698 NED
35 Pais, Bruno Miguel Dos Santos 82 1,5 1800 POR 0-1 Nedobora, Gregori 43 1,5 2030 ESP
36 Porto Fuentes, Oscar 45 1,5 2016 ESP 1-0 Puga Sanchez, Miguel 85 1,5 1756 ESP
37 Linares Andres, Antonio 103 1,5 1603 ESP ½-½ Carruana Fuentes, Rafael 50 1,5 1990 ESP
38 Fernandez Garcia, Gumersindo 99 1,5 1644 ESP ½-½ Dan, Teodor 52 1,5 1987 ESP
39 Rey Aguino, Antonio Javier 105 1,5 1588 ESP 0-1 Perez Carballo, David 54 1,5 1980 ESP
40 Gonzalez Sanchez, Javier 123 1,5 1353 ESP 0-1 Adams, Philip 55 1,5 1979 ENG
41 Cereijo Suarez, Alejandro 125 1,5 1341 ESP 0-1 Buitron Ramil, David 56 1,5 1949 ESP
42 Garcia Camina, Belarmino 143 1,5 1133 ESP 0-1 Gomez Segade, Pablo 58 1,5 1936 ESP
43 Lechuga Cabrero, Luis Miguel 63 1,5 1910 ESP 1-0 WCM Fisher, Michelle M 94 1,5 1672 RSA
44 Ramiro Lozano, Jose Manuel 64 1,5 1909 ESP 1-0 Costeira Fernandez, Ramon 108 1,5 1531 ESP
45 Roos, Louise 71 1,5 1877 FRA 1-0 De La Pena Llerandi, Adolfo 114 1,5 1486 ESP
46 Sousa, Joao Francisco Silva 53 1,0 1985 POR 1-0 Martinez Montes, Juan Manuel 109 1,5 1529 ESP
47 Rebollo Montes, Bernardo 57 1,0 1942 ESP 1-0 Freire Boudon, Carlos 113 1,0 1487 ESP
48 Castro Arguello, David 80 1,0 1829 ESP 1-0 Ni Mhuireagain, Eibhia 120 1,0 1427 IRL
49 Iglesias Gonzalez, Sabela 126 1,0 1330 ESP ½-½ Gonzalez Regueiro, Rodrigo 83 1,0 1776 ESP
50 De Jesus Fieiro, Pablo 124 1,0 1350 ESP 1-0 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 87 1,0 1711 ESP
51 Rey Balina, Alexandre 127 1,0 1323 ESP 0-1 Ferreiro Solla, Pablo 89 1,0 1697 ESP
52 Alvarez Castano, Cibran 90 1,0 1697 ESP 1-0 Antunes, Paulo Duarte Correia 122 1,0 1385 POR
53 Rey Chimera, Luca 132 1,0 1260 ESP 0-1 Izquierdo Lavado, Mario 91 1,0 1694 ESP
54 Mendez Rial, Jorge 92 1,0 1690 ESP 1-0 Alberola Reig, Francisco 128 1,0 1304 ESP
55 Argibay Fontan, Santiago 93 1,0 1688 ESP 1-0 Recuna Aranda, Xoan 130 1,0 1277 ESP
56 Gomez Guinovart, Josep Manel 95 1,0 1669 ESP ½-½ Pousada Garcia, Sergio 133 1,0 1259 ESP
57 Molina Ortega, Carlos 139 1,0 1222 ESP 0-1 Redondo Varela, Celestino 96 1,0 1658 ESP
58 Lopez Gonzalez, Diego 137 1,0 1226 ESP 0-1 Arias Pineiro, Alejandro I 98 1,0 1649 ESP
59 Gemperle Ares, Tanis 142 1,0 1151 ESP 0-1 Fernandes, Ricardo Paulos 100 1,0 1635 POR
60 Molina Molina, Carlos Javier 101 1,0 1612 ESP 1-0 Plaza Reino, Mateo 135 1,0 1227 IRL
61 Porto Fuentes, Marco 106 1,0 1575 ESP 1-0 Fernandez Martinez, Ricardo 138 1,0 1223 ESP
62 Plaza Reino, Leire 145 1,0 1124 IRL 0-1 Bringas Gomez, Artai 107 1,0 1559 ESP
63 Aguado Doncel, Pablo Luis 110 1,0 1514 ESP 1-0 Martinez Montes, Martin 150 1,0 0 ESP
64 Portela Medrano, Carmen 157 1,0 0 ESP 0-1 Reboredo Martinez, Claudio 111 1,0 1500 ESP
65 Carballido Bouzas, Adan 112 1,0 1499 ESP 1-0 Couceiro Naveira, Patricia 151 1,0 0 ESP
66 De Jesus Enrique, Xose Manuel 152 0,5 0 ESP 0-1 Cereijo Suarez, Nerea 119 0,5 1427 ESP
67 Diaz Rodriguez, Pablo 121 0,5 1415 ESP 1-0 Donaire Nieto, Daniel 154 0,5 0 ESP
68 Fernandez Rodriguez, Omar 134 0,5 1243 ESP ½-½ Garcia Martinez, Belarmino 141 0,5 1200 ESP
69 Otero Campos, Sofia 149 0,0 1022 ESP 0-1 Gonzalez Perez, Jose Ramon 84 0,0 1762 ESP
70 Rivera Rivas, Carlos 129 0,0 1289 ESP 1-0 Fernandez Rodriguez, Olaya 147 0,0 1053 ESP
71 Sanchez Garcia, Rafael 131 0,0 1265 ESP 1-0 Gomez Carreno, Laura 148 0,0 1046 ESP
72 Dieguez Novoa, Pura 153 0,0 0 ESP 0-1 Otero Campos, Cintia 140 0,0 1219 ESP
73 Portela Medrano, Pablo 144 0,0 1133 ESP 1-0 Moreira Novo, Brais 156 0,0 0 ESP
74 Sanroman Costas, Mauro 159 0,0 0 ESP 1-0 Dieguez Novoa, Benjamin 146 0,0 1068 ESP
75 Recuna Aranda, Andres 158 0,0 0 ESP +  
76 IM Fernandez Romero, Ernesto 9 2,0 2477 ESP =  
77 Torrado Quintela, Julio 23 1,0 2279 ESP =  
78 Torres Dominguez, David 41 1,5 2062 ESP =  
79 Mayer Schwartz, Rene 48 1,0 1995 ESP =  
80 Merino Conrado, Ricardo 115 1,0 1478 ESP =  
81 Lago Carballo, Carmen 116 1,5 1462 ESP =  
82 Castejon Blanco, Carlos 117 1,0 1445 ESP =  
83 Martinez Perez, Carlos 118 1,5 1436 ESP =  
84 Represas Gomez, Lucas 136 0,0 1226 ESP =  
85 Iglesias De las Heras, Francisco 155 0,5 0 ESP =