Rivera Jimenez, Eric
| Nombre | Rivera Jimenez, Eric |
|---|---|
| Federación | VAL |
| Ranking inicial | 80 |
| FIDE | 1714 94714100 |
| Clasificación final | 65 |
| Puntos | 2,0 |
| Variación FIDE (K=40) | -18,40 |
| Performance | 1627 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 45 | -- | = | 0,00 | |||||
| 3 | 26 | B | 45 |
Rumbo Picazo, Jaime
54544980 |
CTM | 1971 | 3,0 | 0 | -7,20 |
| 4 | 30 | N | 58 |
Roure Sola, Oriol
54566568 |
CAT | 1884 | 3,0 | 0 | -11,20 |
| 5 | 34 | B | 88 |
Lopez Juan, Miguel
24581577 |
VAL | 1559 | 1,0 | 1 | 11,60 |
| 6 | 27 | N | 63 |
Moreno Cervera, Jose Luis
2274213 |
VAL | 1869 | 3,0 | 0 | -11,60 |