Estatistikak
| Izena | IV Torneo Internacional de ajedrez Ciudad de Bejar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Bejar (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-08-31 - 2024-08-31 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 12 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AN Marc Costa Jutglar (22213627, EXT) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 55 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 46 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 9 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 52 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 3 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||