Informazioa
Federazioa: CUB ESP RUS VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Algar Alicante Almeria Beniajan Benidorm Beniel Benimaclet CA Alcoy CA Frigan CA Reverte-Albox CA Vera CDA Lapuerta CM Castellon Cabezo de Torres Caravaca Cruz Casajedrez Coimbra Elche Enric Valor Escacs Agusti Excalibur Indalo Independiente La Roda La Vila Lorca Los Alcazares Madrid Mar Menor Meliana Monteagudo Murcia Murcia Chess Club N. Ajedrez en Europa PA Conquense Peon Avanzado SS de los Reyes Sabiñanigo Sauces Skull Trovero Marin Vicar Villa de Blanca Vistabella Xabia Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Cabezo de Torres
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | Cmlt | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | Lasheras, Juan Thomas | ESP | 5,5 | 28.0 | 23.5 | 4 | 1982 | 1886 | 24523658 | 7484 | Cabezo de Torres | |
| 13 | 17 | Sabater Sanchez, Asensio | ESP | 5,0 | 26.5 | 23.0 | 5 | 2036 | 2031 | 2229056 | 1938 | Cabezo de Torres | |
| 24 | 11 | Banegas Gomez, Ricard | ESP | 4,5 | 27.5 | 19.0 | 2 | 2062 | 2078 | 2206293 | 62 | Cabezo de Torres | |
| 27 | 27 | Mendez Martinez, Jose Manuel | ESP | 4,5 | 26.5 | 20.0 | 4 | 1947 | 1930 | 2243350 | 8219 | Cabezo de Torres |
Cabezo de Torres-eko jokalariak
Cabezo de Torres jokalarientzako 7. txandako partidak (2015-09-20 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Lasheras, Juan Thomas | 1982 | ESP | ½-½ | Alvarez Serrano, Carlos | 2080 | ESP |
| 5 | Garcia Porlan, Beatriz | 2050 | ESP | 1-0 | Sabater Sanchez, Asensio | 2036 | ESP |
| 13 | Banegas Gomez, Ricard | 2062 | ESP | ½-½ | Motos Abellan, Daniel | 1855 | ESP |
| 23 | Mendez Martinez, Jose Manuel | 1947 | ESP | 1-0 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1658 | ESP |
Cabezo de Torres jokalarientzako 6. txandako partidak (2015-09-20 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Garcia Martinez, Marcos | 2090 | ESP | ½-½ | Lasheras, Juan Thomas | 1982 | ESP |
| 8 | Sabater Sanchez, Asensio | 2036 | ESP | 1-0 | Morell Ibarra, Javier | 1633 | ESP |
| 11 | Navarro Martinez, Daniel | 1904 | ESP | ½-½ | Banegas Gomez, Ricard | 2062 | ESP |
| 20 | Munoz Galdos, Carlos | 1730 | ESP | ½-½ | Mendez Martinez, Jose Manuel | 1947 | ESP |
Cabezo de Torres jokalarientzako 5. txandako partidak (2015-09-19 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Lasheras, Juan Thomas | 1982 | ESP | 1-0 | Piqueras Guardiola, Francisco | 2035 | ESP |
| 6 | Mendez Martinez, Jose Manuel | 1947 | ESP | 0-1 | Alvarez Serrano, Carlos | 2080 | ESP |
| 10 | Duarte Garcia, Pilar | 1782 | ESP | 0-1 | Sabater Sanchez, Asensio | 2036 | ESP |
| 17 | Banegas Gomez, Ricard | 2062 | ESP | 1-0 | Olmos Rosa, Fernando | 1684 | ESP |
Cabezo de Torres jokalarientzako 4. txandako partidak (2015-09-19 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2186 | VEN | 1-0 | Mendez Martinez, Jose Manuel | 1947 | ESP |
| 3 | Sabater Sanchez, Asensio | 2036 | ESP | 0-1 | Gimenez Menchon, Cesar | 2121 | ESP |
| 8 | Sanchez Barbado, Carlos | 2175 | ESP | 0-1 | Lasheras, Juan Thomas | 1982 | ESP |
| 13 | Perez Hernandez, Juan S. | 1733 | ESP | ½-½ | Banegas Gomez, Ricard | 2062 | ESP |
Cabezo de Torres jokalarientzako 3. txandako partidak (2015-09-19 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Mendez Martinez, Jose Manuel | 1947 | ESP | 1-0 | Sanchez Barbado, Carlos | 2175 | ESP |
| 9 | Guerrero Mendez, Jesus | 1665 | ESP | 0-1 | Sabater Sanchez, Asensio | 2036 | ESP |
| 14 | Banegas Gomez, Ricard | 2062 | ESP | ½-½ | Alonso Garcia, Aaron | 1789 | ESP |
| 17 | Lasheras, Juan Thomas | 1982 | ESP | 1-0 | Colchero Truniger, Oliver | 1655 | ESP |
Cabezo de Torres jokalarientzako 2. txandako partidak (2015-09-18 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Perez Beltran, Salvador | 1771 | ESP | ½-½ | Banegas Gomez, Ricard | 2062 | ESP |
| 15 | Sabater Sanchez, Asensio | 2036 | ESP | 1-0 | Duller Llopis, Jouke | 1744 | ESP |
| 22 | Martinez Guillen, Juan Jose | 1659 | ESP | 0-1 | Mendez Martinez, Jose Manuel | 1947 | ESP |
| 59 | Espadina Solano, Jaime | 1708 | ESP | ½-½ | Lasheras, Juan Thomas | 1982 | ESP |
Cabezo de Torres jokalarientzako 1. txandako partidak (2015-09-18 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Banegas Gomez, Ricard | 2062 | ESP | 1-0 | Aledo Yanguas, David | 1554 | ESP |
| 15 | Llena Velarde, David | 1498 | ESP | 0-1 | Sabater Sanchez, Asensio | 2036 | ESP |
| 20 | Lasheras, Juan Thomas | 1982 | ESP | 1-0 | Casao Benedi, Luis | 1417 | ESP |
| 24 | Mendez Martinez, Jose Manuel | 1947 | ESP | 1-0 | Molina Martinez, Julio Javier | 1340 | ESP |