Informació de jugador
Filtre per origen: BENALMADENA CHATURANGA COIN HABILIT MIRAFLORES TEBENO Tots
Jugadors i classificacions per HABILIT
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | DirE | DE | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | Garcia García, Luis | HA | 3,0 | 9.0 | 10.0 | 5.00 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2010 | 33981 | HABILIT | |
| 8 | 8 | Conde Lunas, Sergio | HA | 2,0 | 13.5 | 14.5 | 4.00 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2013 | 26703 | HABILIT | |
| 11 | 9 | Gago Rubio, Alvaro | HA | 1,0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2012 | 33976 | HABILIT | |
| 12 | 12 | Sanchez Cabrera, Oliver | HA | 0,0 | 9.5 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2013 | 22650 | HABILIT |
Emparellaments de jugador per HABILIT
Emparellaments de la ronda 5 per HABILIT (2026-02-21 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Garcia García, Luis | 0 | HA | 1-0 | Conde Lunas, Sergio | 0 | HA |
| 5 | Carmona Sabio, Alvaro | 0 | MA | 1-0 | Gago Rubio, Alvaro | 0 | HA |
| 6 | Sanchez Cabrera, Oliver | 0 | HA | 0-1 | Asencio Bravo, Pablo Francisco | 1250 | MA |
Emparellaments de la ronda 4 per HABILIT (2026-02-21 - 12:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Conde Lunas, Sergio | 0 | HA | 0-1 | Aswani Vasandani, Aryan | 0 | MA |
| 5 | Gago Rubio, Alvaro | 0 | HA | 0-1 | Garcia García, Luis | 0 | HA |
| 6 | Gil Gomez, Ivan | 0 | MA | 1-0 | Sanchez Cabrera, Oliver | 0 | HA |
Emparellaments de la ronda 3 per HABILIT (2026-02-21 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Conde Lunas, Sergio | 0 | HA | 1-0 | Gago Rubio, Alvaro | 0 | HA |
| 5 | Garcia García, Luis | 0 | HA | 0-1 | Gil Gomez, Ivan | 0 | MA |
| 6 | Sanchez Cabrera, Oliver | 0 | HA | 0-1 | Catalina Maldonado, Nicolas | 0 | MA |
Emparellaments de la ronda 2 per HABILIT (2026-02-21 - 10:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Catalina Maldonado, Nicolas | 0 | MA | 0-1 | Garcia García, Luis | 0 | HA |
| 5 | Gil Gomez, Ivan | 0 | MA | 0-1 | Conde Lunas, Sergio | 0 | HA |
| 6 | Gago Rubio, Alvaro | 0 | HA | 1-0 | Sanchez Cabrera, Oliver | 0 | HA |
Emparellaments de la ronda 1 per HABILIT (2026-02-21 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Conde Lunas, Sergio | 0 | HA | 0-1 | Carabantes Valenzuela, Iker | 1413 | MA |
| 3 | Perez Mariscal, Francisco David | 1251 | MA | 1-0 | Gago Rubio, Alvaro | 0 | HA |
| 4 | Garcia García, Luis | 0 | HA | 0-1 | Asencio Bravo, Pablo Francisco | 1250 | MA |
| 6 | Sanchez Cabrera, Oliver | 0 | HA | 0-1 | Carmona Sabio, Alvaro | 0 | MA |