Informazioa
Federazioa: ALG ARG ARM ESP FID FRA NOR PER RUS UKR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquas Alcantarilla Alcoy Alfaz del Pi Alicante Argentina Benimaclet Benimodo Calpe Capablanca Chaturanga Dama Negra Dama de Guardamar Duo Beniajan ENRIC VALOR Elche Ibi Inde Jumilla La Vila MOSCU Mar Menor Murcia Noruega Oliva Raspeig Silla Tabiya Alcoy Thaderchess Venezuela Villena Xativa Xavea Xeraco gambito Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Raspeig
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 89 | Ruiz Armero, Angel | ESP | 4,5 | 4 | 4 | 37.5 | 41.0 | 1161 | 0 | 94711631 | 0 | Raspeig | |
| 64 | 94 | Cuesta Navarro, Jose | ESP | 4,0 | 4 | 4 | 36.5 | 39.0 | 1097 | 0 | 54561043 | 0 | Raspeig | |
| 69 | 42 | Moreno Garrido, Luis Jose | ESP | 4,0 | 4 | 4 | 27.5 | 29.5 | 1697 | 0 | 94792690 | 0 | Raspeig | |
| 80 | 83 | Cuesta Arza, Jose Antonio | ESP | 3,0 | 3 | 5 | 32.0 | 35.0 | 1225 | 0 | 54561000 | 0 | Raspeig |
Raspeig-eko jokalariak
Raspeig jokalarientzako 9. txandako partidak (2023-10-01 - 12:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 30 | Cuesta Navarro, Jose | 1097 | ESP | 0-1 | Martinez Saez, Vicente Antonio | 1561 | ESP | |
| 31 | Ruiz Armero, Angel | 1161 | ESP | ½-½ | Garcia Yepes, Miguel Angel | 1626 | ESP | |
| 35 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1697 | ESP | +-- | Jaglinski, Aleksander | 1196 | ESP | |
| 37 | Cuesta Arza, Jose Antonio | 1225 | ESP | 0-1 | Hladiy, Mark | 1352 | ESP | |
Raspeig jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-10-01 - 12:15) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 23 | Robledo Sanchez, Saul | 1754 | ESP | 1-0 | Cuesta Navarro, Jose | 1097 | ESP | |
| 33 | Soler Fombuena, Sergi | 1397 | ESP | 1-0 | Cuesta Arza, Jose Antonio | 1225 | ESP | |
| 37 | Ruiz Armero, Angel | 1161 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1355 | ESP | |
| 41 | Garcia Sanchez, Guillermo | 1221 | ESP | 0-1 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1697 | ESP | |
Raspeig jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-10-01 - 12:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 26 | Pastor Marti, Jaume | 1682 | ESP | 1-0 | Cuesta Arza, Jose Antonio | 1225 | ESP | |
| 29 | Garcia Vives, Joan | 1535 | ESP | 1-0 | Ruiz Armero, Angel | 1161 | ESP | |
| 30 | Cuesta Navarro, Jose | 1097 | ESP | 1-0 | Soler Fombuena, Sergi | 1397 | ESP | |
| 37 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1697 | ESP | 0-1 | Wang, Haochen | 1163 | ESP | |
Raspeig jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-10-01 - 11:45) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 24 | Ruiz Armero, Angel | 1161 | ESP | 0-1 | Mascarell Canet, Ricardo | 1844 | ESP | |
| 31 | Cuesta Arza, Jose Antonio | 1225 | ESP | 1-0 | Yurkovskaya, Yana | 1571 | UKR | |
| 40 | Rosello Beneyto, Liam | 1100 | ESP | 0-1 | Cuesta Navarro, Jose | 1097 | ESP | |
| 42 | Blanco Gallego, Valentina | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1697 | ESP | |
Raspeig jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-10-01 - 11:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 33 | Yurkovskaya, Yana | 1571 | UKR | 0-1 | Ruiz Armero, Angel | 1161 | ESP | |
| 37 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1697 | ESP | 0-1 | Cuesta Arza, Jose Antonio | 1225 | ESP | |
| 40 | Cuesta Navarro, Jose | 1097 | ESP | 1-0 | Hladiy, Mark | 1352 | ESP | |
Raspeig jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-10-01 - 11:15) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 31 | Ruiz Armero, Angel | 1161 | ESP | 1-0 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1697 | ESP | |
| 34 | Galiana Fernandez, Hector | 1511 | ESP | 1-0 | Cuesta Navarro, Jose | 1097 | ESP | |
| 49 | Cuesta Arza, Jose Antonio | 1225 | ESP | 1-0 | Martinez Egea, Gabriel | 1183 | ESP | |
Raspeig jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-10-01 - 11:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 27 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1697 | ESP | 0-1 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1341 | ESP | |
| 31 | Cuesta Navarro, Jose | 1097 | ESP | 0-1 | Cummings Follana, Cristopher | 1655 | ESP | |
| 43 | Algaze Obadia, Rodrigue | 1322 | FRA | 0-1 | Ruiz Armero, Angel | 1161 | ESP | |
| 47 | Medvediev, Tymofii | 0 | ESP | 1-0 | Cuesta Arza, Jose Antonio | 1225 | ESP | |
Raspeig jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-10-01 - 10:45) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 9 | Lloret Ramis, Juan Jose | 2136 | ESP | 1-0 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1697 | ESP | |
| 32 | Cuesta Arza, Jose Antonio | 1225 | ESP | 0-1 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1737 | ESP | |
| 39 | Ruiz Armero, Angel | 1161 | ESP | 0-1 | Serna Puerto, Lorenzo | 1475 | ESP | |
| 44 | Clerc Nicolas, Pablo | 1383 | ARG | 0-1 | Cuesta Navarro, Jose | 1097 | ESP | |
Raspeig jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-10-01 - 10:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 29 | Ibanez Guillen, Enrique | 1848 | ESP | 1-0 | Cuesta Arza, Jose Antonio | 1225 | ESP | |
| 35 | Cabrera Guerrero, Antonio | 1773 | ESP | 1-0 | Ruiz Armero, Angel | 1161 | ESP | |
| 40 | Cuesta Navarro, Jose | 1097 | ESP | 0-1 | Ibanez Koblash, Daniel | 1699 | ESP | |
| 41 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1697 | ESP | 1-0 | Rivera Celestino, Ashley | 1004 | ESP | |