Información del jugador
Federación: CPV CUB ESP PER Todos
Origen/Club: A. Boveda Arteixo Ateneu Colon Bargas Soliss Benchoshey CIDU Carballo Clubexa ETX Coruna EX Compostela EX Culleredo EscondiT Ferrolano Macondo Malpica Marquiño Millarengo Mirko Naron Oroso Padron Rayo Cubillos Rianxo Sada Sigras TDFC Tomelloso Val do Dubra X. Ourense Zuribaltza Todos
Jugadores y clasificaciones de EX Culleredo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 32 | Aneiros Vila, Damian | ESP | 5,0 | 0 | 32.0 | 35.0 | 1765 | 1740 | 94796424 | EX Culleredo | |
| 55 | 42 | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | ESP | 4,0 | 0 | 27.5 | 29.5 | 1532 | 1611 | 94795053 | EX Culleredo | |
| 68 | 83 | Gonzalez Fernandez, Juan Jose | ESP | 3,5 | 0 | 25.5 | 28.0 | 1501 | 0 | 553002210 | EX Culleredo | |
| 99 | 70 | Anon Sarceda, Gabriel | ESP | 0,5 | 0 | 21.0 | 22.5 | 1473 | 0 | 535048034 | EX Culleredo |
Jugadores de EX Culleredo
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de EX Culleredo (2025-07-06 - 20:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Aneiros Vila, Damian | 1740 | ESP | 1-0 | Garcia Vidal, Pedro | 1609 | ESP |
| 24 | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | 1611 | ESP | ½-½ | Campelo Gabin, Jesus | 0 | ESP |
| 40 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Juan Jose | 0 | ESP |
| 49 | Anon Sarceda, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Pena Rodriguez, Hugo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de EX Culleredo (2025-07-06 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Pena Varela, Martin | 2048 | ESP | 1-0 | Aneiros Vila, Damian | 1740 | ESP |
| 26 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 1413 | ESP | ½-½ | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | 1611 | ESP |
| 44 | Gonzalez Fernandez, Juan Jose | 0 | ESP | 1-0 | Larrosa Farina, Sofia | 0 | ESP |
| 49 | Poncelas Sendon, Eladio | 0 | ESP | 1-0 | Anon Sarceda, Gabriel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de EX Culleredo (2025-07-06 - 19:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | 1611 | ESP | 0-1 | Corral Garcia, Pedro Luis | 1776 | ESP |
| 21 | Aneiros Vila, Damian | 1740 | ESP | 1-0 | Rojo Ferrer, Alvaro | 0 | ESP |
| 40 | Pena Dosil, Jose Antonio | 1472 | ESP | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Juan Jose | 0 | ESP |
| 49 | Mallo Castro, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Anon Sarceda, Gabriel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de EX Culleredo (2025-07-06 - 18:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1531 | ESP | 0-1 | Aneiros Vila, Damian | 1740 | ESP |
| 30 | Gomez Galeano, Juan Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | 1611 | ESP |
| 35 | Gonzalez Fernandez, Juan Jose | 0 | ESP | 0-1 | Goldar Perez, Maria Teresa | 1440 | ESP |
| 47 | Anon Sarceda, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Novoa Sabin, Juan | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de EX Culleredo (2025-07-06 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Aneiros Vila, Damian | 1740 | ESP | 0-1 | Villar Reymundo, Juan Antonio | 2219 | PER |
| 30 | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | 1611 | ESP | 1-0 | Calvo Carballo, Yolanda | 0 | ESP |
| 35 | Gonzalez Fernandez, Juan Jose | 0 | ESP | ½-½ | Llatser Rodriguez, Ramon | 1453 | ESP |
| 44 | Campelo Gabin, Jesus | 0 | ESP | 1-0 | Anon Sarceda, Gabriel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de EX Culleredo (2025-07-06 - 17:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Calvo Cruz, Jorge | 1425 | ESP | 0-1 | Aneiros Vila, Damian | 1740 | ESP |
| 30 | Hernandez Berrueta, Alejandro | 0 | ESP | 1-0 | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | 1611 | ESP |
| 36 | Cernadas Camean, Emma | 1542 | ESP | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Juan Jose | 0 | ESP |
| 42 | Anon Sarceda, Gabriel | 0 | ESP | ½-½ | Iglesias Vilas, Anton | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de EX Culleredo (2025-07-06 - 16:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Aneiros Vila, Damian | 1740 | ESP | 0-1 | Sixto Puente, Eloy | 2126 | ESP |
| 19 | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | 1611 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Diego | 1936 | ESP |
| 34 | Gonzalez Fernandez, Juan Jose | 0 | ESP | 1-0 | Fandino Candal, Hugo | 1477 | ESP |
| 46 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Anon Sarceda, Gabriel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de EX Culleredo (2025-07-06 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Anon Sarceda, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Varela Peteira, David | 1912 | ESP |
| 32 | Gomez Galeano, Juan Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Aneiros Vila, Damian | 1740 | ESP |
| 33 | Figueiras Arias, Daniel | 1726 | ESP | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Juan Jose | 0 | ESP |
| 42 | Pardo Vitaubet, Ainhoa | 0 | ESP | 0-1 | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | 1611 | ESP |