Información del jugador
Federación: CPV CUB ESP PER Todos
Origen/Club: A. Boveda Arteixo Ateneu Colon Bargas Soliss Benchoshey CIDU Carballo Clubexa ETX Coruna EX Compostela EX Culleredo EscondiT Ferrolano Macondo Malpica Marquiño Millarengo Mirko Naron Oroso Padron Rayo Cubillos Rianxo Sada Sigras TDFC Tomelloso Val do Dubra X. Ourense Zuribaltza Todos
Jugadores y clasificaciones de Padron
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | 7,0 | 0 | 39.0 | 42.5 | 2089 | 2302 | 2263076 | Padron |
| 7 | 6 | Lopez Gonzalez, Alfonso | ESP | 6,0 | 0 | 37.5 | 41.5 | 1968 | 2196 | 32043309 | Padron | |
| 16 | 19 | Lopez Gonzalez, Diego | ESP | 5,5 | 0 | 34.0 | 38.0 | 1887 | 1936 | 24535745 | Padron | |
| 21 | 17 | Alonso Rodriguez, Tristan | ESP | 5,0 | 0 | 36.5 | 39.5 | 1961 | 1972 | 24594520 | Padron |
Jugadores de Padron
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Padron (2025-07-06 - 20:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2302 | ESP | 1-0 | Fernandez Ramos, Iago | 2110 | ESP |
| 5 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2196 | ESP | 1-0 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1972 | ESP |
| 11 | Vinas Lopez, Carlos | 1794 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Diego | 1936 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Padron (2025-07-06 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Sixto Puente, Eloy | 2126 | ESP | ½-½ | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2302 | ESP |
| 6 | Lopez Gonzalez, Diego | 1936 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2156 | ESP |
| 7 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1972 | ESP | ½-½ | Lopez Rodriguez, Walter | 2059 | ESP |
| 8 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1852 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2196 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Padron (2025-07-06 - 19:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2302 | ESP | ½-½ | FM Morales Marmol, Marcos Antonio | 2268 | CUB |
| 2 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2196 | ESP | 0-1 | Sixto Puente, Eloy | 2126 | ESP |
| 10 | Viqueira Verea, Alvaro | 1760 | ESP | 0-1 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1972 | ESP |
| 11 | Sanchez Torreiro, Oliver | 1578 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Diego | 1936 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Padron (2025-07-06 - 18:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Cernadas Camean, David | 2100 | ESP | 0-1 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2302 | ESP |
| 2 | FM Morales Marmol, Marcos Antonio | 2268 | CUB | 1-0 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2196 | ESP |
| 5 | Lopez Gonzalez, Diego | 1936 | ESP | ½-½ | FM Rey Malde, Henrique | 2238 | ESP |
| 8 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1972 | ESP | ½-½ | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2156 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Padron (2025-07-06 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2302 | ESP | 1-0 | WFM Prado Acebo, Ines | 2173 | ESP |
| 5 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2196 | ESP | 1-0 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1873 | ESP |
| 13 | Rodriguez Cabanas, Victor Jose | 1691 | ESP | 0-1 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1972 | ESP |
| 15 | Casares Pedride, Unai | 1637 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Diego | 1936 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Padron (2025-07-06 - 17:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Pena Varela, Martin | 2048 | ESP | 0-1 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2302 | ESP |
| 4 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1972 | ESP | 0-1 | FM Rey Malde, Henrique | 2238 | ESP |
| 6 | Lopez Gonzalez, Diego | 1936 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2196 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Padron (2025-07-06 - 16:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2302 | ESP | 1-0 | Fernandez Otero, Jose | 1801 | ESP |
| 6 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2196 | ESP | 1-0 | Gandoy Martinez, Pablo | 1750 | ESP |
| 17 | Rodriguez Iglesias, Agustin | 1630 | ESP | 0-1 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1972 | ESP |
| 19 | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | 1611 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Diego | 1936 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Padron (2025-07-06 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Gomez Figueirido, Raul | 1539 | ESP | 0-1 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2302 | ESP |
| 6 | Campelo Mallo, Zaira | 1497 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2196 | ESP |
| 17 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1972 | ESP | 1-0 | Insua Louro, Juan Jose | 1411 | ESP |
| 19 | Lopez Gonzalez, Diego | 1936 | ESP | 1-0 | Camean Paz, Maria Teresa | 1401 | ESP |