Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Olivereta
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH/C1 | BH | REP | SB | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | CM | Uran Bermudez, Oliver Kevin | VEN | 5,5 | 0 | 21.0 | 23.5 | 7 | 18.8 | 2044 | 3903354 | Olivereta |
| 9 | 14 | Hassomal Daswani, Birjkumar | ESP | 4,5 | 0 | 23.5 | 28.0 | 4 | 17.2 | 1938 | 2224356 | Olivereta | |
| 33 | 15 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | ESP | 2,5 | 0 | 20.5 | 23.0 | 5 | 5.8 | 1925 | 2290162 | Olivereta |
Olivereta-eko jokalariak
Olivereta jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-04-10 - 17:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | Segura Del Frago, Imanol | 2026 | ESP | 0-1 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2044 | VEN | |
| 3 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1938 | ESP | 1-0 | Martinez Segui, Joan | 1762 | ESP | |
| 9 | Munoz-Calero Mosquera, Armando | 1626 | ESP | +-- | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1925 | ESP | |
Olivereta jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-04-09 - 17:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2044 | VEN | 1-0 | Piera Andres, Isaac | 1843 | ESP | |
| 11 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1925 | ESP | 0-1 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1857 | ESP | |
| 22 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1938 | ESP | = | ||||
Olivereta jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-04-09 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Segura Del Frago, Imanol | 2026 | ESP | 1-0 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1938 | ESP | |
| 6 | De Pablos Vicente, Angel | 1920 | ESP | 0-1 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2044 | VEN | |
| 19 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1925 | ESP | = | ||||
Olivereta jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-04-08 - 17:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2044 | VEN | ½-½ | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1857 | ESP | |
| 13 | Martin Raga, Alejandro | 1723 | ESP | 0-1 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1925 | ESP | |
| 21 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1938 | ESP | = | ||||
Olivereta jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-04-07 - 17:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | Mendoza Alcala, Juan Jose | 1772 | ESP | 0-1 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2044 | VEN | |
| 10 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1925 | ESP | 0-1 | Abad Gramaje, Antonio | 1752 | ESP | |
| 22 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1938 | ESP | = | ||||
Olivereta jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-04-07 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | CM Zaragoza Alanis, Miguel Arnulfo | 2166 | MEX | 1-0 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1925 | ESP | |
| 9 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1938 | ESP | 1-0 | Penarrubia Gil, Aitor | 1753 | ESP | |
| 12 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2044 | VEN | 1-0 | Saiz Sapena, Veronica | 1714 | ESP | |
Olivereta jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-04-06 - 17:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | Penarrubia Gil, Aitor | 1753 | ESP | 1-0 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2044 | VEN | |
| 12 | Labouyrie, Valentin Julien | 1689 | ESP | 0-1 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1938 | ESP | |
| 13 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1925 | ESP | 1-0 | Pascual Forner, Carlos | 1687 | ESP | |