IX Open Internacional de Ajedrez 64 Villalba

Collado Villalba (Madrid), from 2024-08-03 to 2024-08-10
Official website FIDE
Chief Arbiter: (AI) Luis Blasco de la Cruz (2219107) Deputy Arbiters: (AA) Ramon Candeleda Mayoral, (AA) Petya Simeonova
Rate of play: 90 minutes + 30 seconds per move
Torneo valedero para ELO FIDE STANDARD. Lugar de Juego Salon El Capricho.
IX Open Internacional de Ajedrez 64 Villalba.

3-10 de Agosto de 2024.

Valedero para ELO FIDE STANDARD. Únicamente para jugadores FEDERADOS

9 Rondas. Ritmo de juego 90 minutos + 30 segundos por jugada

Posibilidad de solicitar 3 byes en las 7 primeras rondas.

3000 euros en premios (no acumulables)

Lugar de juego Salón el Capricho , Plaza de los Cuatro Caños (Collado Villalba-Madrid)


Organizan Club Ajedrez 64 Villalba y Madrid Chess Academy
Colabora Ayuntamiento de Collado Villalba

Para inscripciones y más informacion
Correo electrónico
club@ajedrez64villalba.com
WhatsApp
+34 689 68 92 67
+34 630 02 45 18

Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE BDay. FIDE ID Origin
1 FM Ingunza Curro, Andres ESP 2313 2004 24526371 Ciudad de Huelva
2 Longa Yauca, Javier PER 2270 1964 3800806 A.V.A
3 FM Pinto, Daniel BOL 2250 2001 3303144 64 Villalba
4 Martinez Fernandez, Raul ESP 2183 1994 22226141 V Centenario SSReyes
5 Garcia Prada, Alejandro ESP 2079 2004 24546976 Jaque Mate
6 Martin Rodriguez, Emilio ESP 2024 1963 2207915 Villaverde
7 Baldus Martin, Juan ESP 2019 1995 24544663 La Didactica
8 Guach Rodriguez, Marcos Antonio CUB 2013 2009 3530221 64 Villalba
9 Pastor Alonso De Prado, Alberto ESP 2004 1952 2255740 Collado Villalba
10 Salcedo Tornero, Pablo ESP 1997 1970 2216582 Villaverde
11 Gutierrez Diaz, Pablo ESP 1986 1998 22279598 64 Villalba
12 Fuentes Perez, Noe ESP 1967 2002 24536334 64 Villalba
13 Palomino Menendez, Salvador CUB 1965 1962 3506568 La Didactica
14 Vazquez Gonzalez, Jesus ESP 1934 1971 2210193 Villaverde
15 Albert Aparicio, Ismael ESP 1920 2002 24524891 Mostoles
16 Lavayen Torres, Leonardo ESP 1916 2005 24547476 Diagonal Alcorcon
17 Mejias Robles, Fermin Vicente ESP 1903 1968 22282831 Independiente
18 Pena Hernandez, Francisco Javier ESP 1871 2000 24526860 Colmenarejo
19 Suarez Paz, Alfonso ESP 1862 1956 22241817 64 Villalba
20 Almagro Recio, Vicente ESP 1856 1973 54586348 Pozuelo
21 Baeza Escudero, Javier ESP 1851 1976 2297906 Rivas
22 Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 1840 1956 2223155 Mostoles
23 Estrada Martinez, Cesar ESP 1840 1936 2210649 Magerit
24 Morgado Manzanedo, Antonio ESP 1837 1986 22213937 64 Villalba
25 Barahona Torrijos, Angel ESP 1833 1954 2220342 San Viator
26 Mansor Habash, Zouheir ESP 1833 2012 54765447 Diagonal Alcorcon
27 Martin-Consuegra Barrilero, Javi ESP 1830 1954 2259206 Alpedrete
28 Aguirre Vila-Coro, Antonio Javie ESP 1819 1950 535009039 Torrelodones
29 Laveda Ayllon, Jose David ESP 1810 1986 32012950 Alpedrete
30 Marcos Medina, Alejandro ESP 1808 1954 94745170 Parla
31 Perez Gutierrez, Jose Antonio ESP 1749 1969 22255648 64 Villalba
32 Parra Valero, Pablo ESP 1711 1976 22209395 Tablero de Hoyo
33 Bermejo Sevillano, Alberto ESP 1707 1971 54508150 Sierra Norte
34 Collado Perez, Marcos ESP 1700 2011 54735319 Torrelodones
35 De Juan Huarte, Federico ESP 1652 1972 54554810 Pozuelo
36 Alvarez Guerrero, Dylan ESP 1644 2010 94728089 64 Villalba
37 Collado Cabeza, Javier ESP 1629 1978 54735300 Torrelodones
38 Gonzalez Rodriguez, Diego ESP 1629 1974 54798167 Colmenar Viejo
39 Dorado Gregorio, Javier ESP 1614 1962 54729793 64 Villalba
40 Sanchez Sanchez, Carlos I ESP 1611 1991 54768616 Ajedrez con Cabeza
41 Mateos Peinado, Marino ESP 1587 2009 54798159 Sierra Norte
42 Blasco Roncero, Jaime ESP 0 1997 523008148 Ajedrez con Cabeza
43 Krumov Todorov, Viktor ESP 0 2015 94799601 64 Villalba
44 Munoz Alvarez, Vicente ESP 0 1965 523082941 Valdebernardo
45 Pineño Marco, Fernando ESP 0 1956 523097353 Alcaudete de la Jara
46 Rubio Rivera, Adolfo Jose ESP 0 1966 94760209 Valdebernardo