IX OPEN DE AJEDREZ CANFRANC IRT SUB 2200

Canfranc (Huesca), del 2026-06-26 al 2026-06-28
Official website FIDE
Árbitro: IA Juberias Segura, Santiago (2259826, ESP) Árbitros axudantes: IA Oiartzabal Iturriotz, Enrique (22236937, ESP)
Ritmo de xogo: 60 minutes + 30 seconds per move
Calendario - Agenda

EL torneo se celebrará los días 26, 27 y 28 de junio de 2026, con la siguiente agenda:

Día 26 de junio, viernes
Acreditación 15:30 de la tarde
Ronda 1ª 16:30 de la tarde
Ronda 2ª 19:30 de la tarde

Día 27 de junio, sábado
Ronda 3ª 9:00 de la mañana
Ronda 4ª 12:00 de la mañana
Ronda 5ª 17:00 de la tarde

Día 28 de junio, domingo
Ronda 6ª 9:00 de la mañana
Ronda 7ª 12:00 de la mañana

Entrega Premios :
Una vez terminada la última ronda y elaboradas las clasificaciones

Emparellamento da rolda 2 o 2026-06-26 ás 19:30

M. Brancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Esparza Toni, Angel 40 1,0 1861 ESP 0-1 FM Eizaguerri Floris, Maria 2 1,0 2168 ESP
2 FM Gomez Jurado, Luis Alberto 3 1,0 2156 ESP 0-1 Martinez Blanco, Ruben 39 1,0 1862 ESP
3 Carrasquer Gonzalvo, Juan 42 1,0 1858 ESP 0-1 Ereza Vizcarra, Fernando 4 1,0 2137 ESP
4 Hidalgo Gracia, Andres 5 1,0 2136 ESP 1-0 Agudo Tena, Angel 41 1,0 1858 ESP
5 Arrieta Restrepo, Steven 7 1,0 2103 ESP 0-1 Iglesias Fernandez, Luis 43 1,0 1857 ESP
6 Casas Crespo, Ibai 44 1,0 1851 ESP 0-1 Pascual Garcia, Martin 8 1,0 2100 ESP
7 Esparza Toni, Aitor 9 1,0 2077 ESP 1-0 Carricondo Fernandez, Vicente 45 1,0 1839 ESP
8 Ballarin Corvinos, Jorge 47 1,0 1837 ESP 0-1 CM Nunez Lucero, Francisco 10 1,0 2068 ESP
9 Rebole Arbea, Jose Ignacio 11 1,0 2068 ESP 1-0 Fernandez Egea, Andres 53 1,0 1806 ESP
10 Bravo Freire, Aitor 49 1,0 1821 ESP 0-1 CM Sanchez Criado, Lluis 12 1,0 2066 ESP
11 Repolles Bel, Antonio 51 1,0 1808 ESP 1-0 Cinza Lopez, Javier 14 1,0 2048 ESP
12 Munoz Arana, Miguel 15 1,0 2044 ESP 0-1 Herrero Gracia, Lucas 57 1,0 1795 ESP
13 Moursy Sadek, Tarek 54 1,0 1798 ESP 0-1 Moya Gimeno, Raul 16 1,0 2037 ESP
14 Revilla Atienza, Juan 56 1,0 1797 ESP 0-1 Barranco Mananet, Fernando 18 1,0 2014 ESP
15 Rubiella Moreno, Oscar 20 1,0 1987 ESP 1-0 Buetas Buera, Alejandro 60 1,0 1789 ESP
16 Molina Mora, Aitor 58 1,0 1794 ESP 0-1 Blazquez Gomez, Miguel 22 1,0 1967 ESP
17 Crespo Laborda, Alberto 34 1,0 1897 ESP 1-0 Menjon Millas, Marco Antonio 85 1,0 1652 ESP
18 Jaime Galeano, Alcher 23 1,0 1962 ESP 1-0 Oliva Tarancon, Guillermo 62 1,0 1769 ESP
19 Toledano Martinez, Hiram 61 1,0 1785 CUB ½-½ Caballero Ortin, Jorge 24 1,0 1957 ESP
20 Sisas Mainar, Izan 25 1,0 1944 ESP 0-1 Preciado Matas, Daniel 64 1,0 1764 ESP
21 Vazquez Gamero, Miguel 28 1,0 1930 ESP 1-0 Roche Peris, Eduard 66 1,0 1758 ESP
22 Marti Palomero, Sergi 65 1,0 1762 ESP 1-0 Aguirre Guardo, Santiago 29 1,0 1929 ESP
23 Bernal Roca, Urbez 102 1,0 1541 ESP 0-1 Pomares Munoz, Ruben 33 1,0 1910 ESP
24 Grajales Gorostiaga, Xabier 114 1,0 1503 ESP 0-1 Villa Labrada, Sergi 35 1,0 1885 ESP
25 Villa Peiro, Joan 38 1,0 1872 ESP 1-0 Velykodnyi, Illia 134 1,0 0 UKR
26 Veyret, Lucas 135 1,0 0 ESP 0-1 Lacamara Pasamar, Miguel 6 0,5 2115 ESP
27 Gomez Fernandez, Pedro Javier 1 0,5 2175 ESP 1-0 Blazquez Lafuente, Daniel 81 0,5 1678 ESP
28 Laliena Solanes, Luis 13 0,5 2061 ESP 1-0 Aguirre Mediavilla, Laura 69 0,5 1749 ESP
29 Uceda Mazon, Alejandro 74 0,5 1733 ESP 0-1 Carrasquer Alonso, Fernando 19 0,5 1997 ESP
30 Gomez Ferrer, Jesus 27 0,5 1939 ESP 1-0 Donazar Garayoa, Miguel 86 0,5 1644 ESP
31 Banos Rosique, Rafael 30 0,5 1925 ESP 1-0 Lopez Fernandez de Villaverde, J 98 0,5 1597 ESP
32 Martinez Bolumburu, Oihan 116 0,5 1497 ESP 0-1 Salazar Gomez, Guzman 31 0,5 1922 ESP
33 Moreno Burillo, Marcos Antonio 32 0,5 1918 ESP 1-0 Liang Sanchez, Jorge 130 0,5 0 ESP
34 Berrueta Acebes, Aitor 105 0,5 1527 ESP 0-1 Gomez De Segura Pereda, Peio 50 0,5 1809 ESP
35 Sancinena Arpide, Juan 63 0,5 1768 ESP ½-½ Barquilla Asensio, Juan Jesus 122 0,5 1441 ESP
36 Montoro Mavilla, Sergio 17 0,0 2023 ESP 1-0 Tena Munoz, Alba 96 0,0 1602 ESP
37 Martin Farjas, Oscar 99 0,0 1586 ESP 0-1 Martinez Carnicer, Eduardo 48 0,0 1832 ESP
38 Mayordomo Lopez, Ekaitz 67 0,0 1757 ESP 1-0 Vilches Garcia, Alex 100 0,0 1579 ESP
39 Roncero Robledo, Odei 101 0,0 1557 ESP 0-1 Bayod Martinez, Angel 68 0,0 1756 ESP
40 Moreno Burillo, Maria 70 0,0 1749 ESP 1-0 Perez Cerrillo, Antonio 103 0,0 1537 ESP
41 Bayod Martinez, Lara 106 0,0 1524 ESP 0-1 Vizcarra Susin, Sergio 71 0,0 1747 ESP
42 Ezquerra Sanchez, Diego 72 0,0 1741 ESP 1-0 Landa Mendizabal, Maitane 104 0,0 1536 ESP
43 Amillo Navarro, Ismael 108 0,0 1519 ESP 0-1 Repolles Sevilla, Jose Carlos 73 0,0 1738 ESP
44 Gonzalez Carrero, Xabier 110 0,0 1514 ESP 0-1 Garcia Punzano, Josep Lluis 75 0,0 1723 ESP
45 Lopez Riu, Roger 76 0,0 1723 ESP 1-0 Melero Tierra, Jesus Alberto 107 0,0 1523 ESP
46 Casado Caballero, Jose Antonio 112 0,0 1505 ESP 1-0 Valero Llorente, Jorge 77 0,0 1700 ESP
47 Santos Serrano, Alvaro 78 0,0 1695 ESP 1-0 Valero Llorente, Javier 109 0,0 1517 ESP
48 Bravo Martinez, Oscar 118 0,0 1477 ESP 1-0 Rebole Arbea, Pedro Maria 79 0,0 1686 ESP
49 Sobrino Mayandia, Samuel 80 0,0 1679 ESP 1-0 Jaime Royo, David 111 0,0 1513 ESP
50 Munoz Barber, Lorea 82 0,0 1676 ESP 1-0 Llorente Aragues, Mercedes 115 0,0 1497 ESP
51 Freire Rodriguez, Rosana 120 0,0 1468 ESP 0-1 Enriquez Pastor, Jorge 83 0,0 1658 ESP
52 Garcia Modrego, Victoria 84 0,0 1655 ESP 1-0 Blanco Justo, Pablo 117 0,0 1493 ESP
53 Garde Gonzalez, Daniel 87 0,0 1643 ESP 0-1 Herrero Gil, Antonio 121 0,0 1442 ESP
54 Luque Gutierrez, Blanca Ruth 125 0,0 1428 ESP 0-1 Fernandez Mateos, Oihan 89 0,0 1642 ESP
55 Penades Chuluunpurev, Marco 90 0,0 1625 ESP 1-0 Arrizabalaga Anitua, Luken 126 0,0 1403 ESP
56 Areitioaurtena Fernandez, Oier 127 0,0 0 ESP 0-1 Perez Artigues, Ramon 91 0,0 1624 ESP
57 Soriano Martinez, Adolfo 92 0,0 1619 ESP 0-1 Blanco Ortega, Paula 128 0,0 0 ESP
58 Comas Morales, Mateo 129 0,0 0 ESP 0-1 Castillo Picapeo, Francisco 93 0,0 1607 ESP
59 Casado Torrado, Adrian 94 0,0 1605 ESP 1-0 Munoz Peleato, Lucia 132 0,0 0 ESP
60 Martinez Arbues, Jorge 131 0,0 0 ESP 0-1 Rica Alvarez, Daniel 95 0,0 1604 ESP
61 Restrepo, Nicolas 133 0,0 0 ESP +  
62 WFM Lezhepekova, Veronika 26 1,0 1939 ESP =  
63 Anguas Fanlo, Sergio 37 1,0 1875 ESP =  
64 Penades Ordaz, Miguel 55 1,0 1797 ESP =  
65 Perez Tomas, Juan Manuel 21 0,5 1976 ESP =  
66 Guerra Malo, Adrian 46 0,5 1838 ESP =  
67 Solanas Esteban, Hector 52 0,5 1807 ESP =  
68 Liarte Marinoso, Aaron 59 0,5 1790 ESP =  
69 Bes Montolio, Victor 88 0,5 1642 ESP =  
70 Sanz Pascual, Oscar 97 0,5 1600 ESP =  
71 Bes Ferrero, Pablo 123 0,5 1441 ESP =  
72 Marinoso Aguaron, Raquel 124 0,5 1436 ESP =  
73 Lara Miralles, Francisco 113 0,0 1504 ESP =  
74 Pascual Buisan, Miguel Angel 119 0,0 1470 ESP =  
75 Rionda Medio, Angel Arturo 36 0,0 1879 ESP 0