Informació de jugador
Filtre per origen: Agrupación Aulazenter Badia C.E. Barbera C.E. Binefar C.A. Burguillos Tahl C.A. Utebo Cuba Dr. Azua El Olivar Helios Iberajedrez Iberajedrez Mundo 64 Independiente Jaime Casas Jaque La Rápita Marcos Frechín Maristas Monsalud Monzón MyInvestorCasablanca ONCE-Aragón-Delicias Pioneros Rey Fernando Sabiñanigo Santa Isabel Tres Peons C.E. Zuera Tots
Jugadors i classificacions per Independiente
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH/C1 | PS | WIN | ARO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 72 | Moreno Fernandez de la Puebla, E | ESP | 3,5 | 32.0 | 30.0 | 12.5 | 3 | 1641 | 1571 | 1559 | 54516374 | 0 | Independiente | |
| 82 | 87 | Szczepaniak, Dawid | ESP | 1,0 | 21.0 | 20.0 | 9.0 | 1 | 1814 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Independiente | |
| 84 | 84 | Fuertes Pardo, Ferran | ESP | 0,0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 1660 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Independiente | |
| 87 | 85 | Olivan Pueyo, Jorge | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Independiente |
Emparellaments de jugador per Independiente
Emparellaments de la ronda 9 per Independiente |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 37 | Moreno Fernandez de la Puebla, E | 1571 | ESP | 1-0 | Torcal Garcia, Hector | 1502 | ESP |
| 42 | Szczepaniak, Dawid | 0 | ESP | 0 | |||
| 45 | Fuertes Pardo, Ferran | 0 | ESP | 0 | |||
| 46 | Olivan Pueyo, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 8 per Independiente |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 35 | Moreno Fernandez de la Puebla, E | 1571 | ESP | 0-1 | Millan Arguedas, Enzo | 1721 | ESP |
| 42 | Szczepaniak, Dawid | 0 | ESP | 0 | |||
| 45 | Fuertes Pardo, Ferran | 0 | ESP | 0 | |||
| 46 | Olivan Pueyo, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per Independiente |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Munoz Peleato, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Fernandez de la Puebla, E | 1571 | ESP |
| 42 | Szczepaniak, Dawid | 0 | ESP | 0 | |||
| 45 | Fuertes Pardo, Ferran | 0 | ESP | 0 | |||
| 46 | Olivan Pueyo, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Independiente |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 36 | Moreno Fernandez de la Puebla, E | 1571 | ESP | 0-1 | Soriano Martinez, Adolfo | 1646 | ESP |
| 42 | Szczepaniak, Dawid | 0 | ESP | 0 | |||
| 45 | Fuertes Pardo, Ferran | 0 | ESP | 0 | |||
| 46 | Olivan Pueyo, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Independiente |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 33 | Prieto Martinez, Francisco Javie | 1750 | ESP | ½-½ | Moreno Fernandez de la Puebla, E | 1571 | ESP |
| 42 | Szczepaniak, Dawid | 0 | ESP | 0 | |||
| 45 | Fuertes Pardo, Ferran | 0 | ESP | 0 | |||
| 46 | Olivan Pueyo, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Independiente |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 36 | Arrieta Otero, German | 1716 | ESP | 1-0 | Szczepaniak, Dawid | 0 | ESP |
| 40 | Bes Montolio, Victor | 1648 | ESP | +-- | Fuertes Pardo, Ferran | 0 | ESP |
| 42 | Muro Castillo, Jose Luis | 1502 | ESP | 0-1 | Moreno Fernandez de la Puebla, E | 1571 | ESP |
| 45 | Olivan Pueyo, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Independiente |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 32 | Morales Anadon, Javier | 1735 | ESP | 1-0 | Szczepaniak, Dawid | 0 | ESP |
| 40 | Fuertes Pardo, Ferran | 0 | ESP | 0-1 | Melero Tierra, Jesus Alberto | 1536 | ESP |
| 41 | Moreno Fernandez de la Puebla, E | 1571 | ESP | 0-1 | Sanz Pascual, Oscar | 1459 | ESP |
| 45 | Olivan Pueyo, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Independiente |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Szczepaniak, Dawid | 0 | ESP | 0-1 | Pallares Jover, Adrian | 2032 | ESP |
| 31 | Vega Cieloszyk, Diego Piotr | 1736 | ESP | 1-0 | Moreno Fernandez de la Puebla, E | 1571 | ESP |
| 39 | Castillo Picapeo, Francisco | 1644 | ESP | 1-0 | Fuertes Pardo, Ferran | 0 | ESP |
| 45 | Olivan Pueyo, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Independiente (2025-09-21 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 30 | Moreno Fernandez de la Puebla, E | 1571 | ESP | 0-1 | Carretero Gonzalez, Carlos | 1927 | ESP |
| 41 | Fuertes Pardo, Ferran | 0 | ESP | 0-1 | Lavilla Castano, Julian | 1769 | ESP |
| 42 | Martinez Carnicer, Eduardo | 1782 | ESP | +-- | Olivan Pueyo, Jorge | 0 | ESP |
| 44 | Szczepaniak, Dawid | 0 | ESP | + | |||