Pangua Bedia, Andoni
| Izena | Pangua Bedia, Andoni |
|---|---|
| Federazioa | ESP |
| Hasierako rankinga | 79 |
| FIDE | 1473 54566150 |
| Sailkapena | 65 |
| Puntuak | 2,5 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 3,00 |
| Performancea | 1520 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 48 | -- | = | 0,00 | |||||
| 3 | 43 | -- | = | 0,00 | |||||
| 4 | 22 | Z | 33 |
Umaran Del Campo, Enrique
32073020 |
ESP | 1852 | 3,5 | 0 | -1,80 |
| 5 | 24 | B | 57 |
Crespo Arce, Miguel Angel
2261987 |
ESP | 1650 | 3,5 | 1 | 14,60 |
| 6 | 24 | Z | 41 |
Aguirregomozkorta Etxezarreta, J
2258480 |
ESP | 1735 | 3,5 | 0 | -3,60 |
| 7 | 32 | B | 61 |
Martinez Goiriz, Jose Manuel
22249036 |
ESP | 1615 | 3,0 | 0 | -6,20 |