Informació de jugador
Filtre per federació: ARM AZE BUL ENG ESP FRA GER IND PER ROU UKR Tots
Filtre per origen: Ajedrez con Cabeza Alaquàs Albal Alberic Alemania Alfil Castellonense Algemesí Almussafes Andreu Paterna Ateneo Marítimo Azerbaijan Basilio Benimodo CM Castellón Camp de Morvedre Capablanca Cullera Carcaixent Cáceres Dama Roja EDAPA Egidazu Escacs Xàtiva Fast Carlet Fomento Gandía Francia Gambito Benimaclet Gestalguinos Independent India Jaque Mate Torrent Manuel Eduardo Pérez Monteolivete Motilla Alzira Oliva Pablo Morán Palacio de Pioneros Primitiva de Xàtiva Quart Ribera Baixa Rumania Silla Sueca Tabiya Alcoy Utiel Xeraco Xàbia Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Benimodo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C2 | REP | BH/M1 | WIN | SB | APRO | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 42 | Alcaniz Perez, Javier | ESP | 5,5 | 41.0 | 9 | 39.5 | 5 | 27.3 | 1928 | 1845 | 32010451 | Benimodo | |
| 60 | 75 | Arocas Izquierdo, Josep | ESP | 4,5 | 29.5 | 9 | 26.5 | 4 | 13.8 | 1634 | 1615 | 94737886 | Benimodo | |
| 93 | 93 | Arocas Cogolludo, Jose | ESP | 3,5 | 22.5 | 8 | 18.0 | 3 | 6.3 | 1411 | 1505 | 94737878 | Benimodo |
Emparellaments de jugador per Benimodo
Emparellaments de la ronda 9 per Benimodo (2025-08-10 - 9:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | FM Mouhamad, Joachim | 2159 | FRA | 1-0 | Alcaniz Perez, Javier | 1845 | ESP | |
| 31 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | 1-0 | Arce Balluerca, Oscar | 1860 | ESP | |
| 45 | Arocas Cogolludo, Jose | 1505 | ESP | 1-0 | Valenzuela Gimeno, Araceli | 1426 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 8 per Benimodo (2025-08-09 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Perez Travieso, Saul | 2117 | ESP | 1-0 | Alcaniz Perez, Javier | 1845 | ESP | |
| 42 | Sanchis Almagro, Jesus | 1503 | ESP | 0-1 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | |
| 49 | Barberan Piles, Angel Ricard | 1446 | ESP | 0-1 | Arocas Cogolludo, Jose | 1505 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per Benimodo (2025-08-09 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 15 | Alcaniz Perez, Javier | 1845 | ESP | 1-0 | WCM Palao, Adriana | 2028 | PER | |
| 29 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | 0-1 | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1565 | ESP | |
| 39 | Arocas Cogolludo, Jose | 1505 | ESP | 1-0 | Marco Sebastian, Aleix | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Benimodo (2025-08-08 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Balada Moreno, Jose Luis | 1991 | ESP | 0-1 | Alcaniz Perez, Javier | 1845 | ESP | |
| 28 | Yerko, Dmytro | 1817 | UKR | 1-0 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | |
| 50 | Gomez Borreda, Ignacio | 1463 | ESP | 1-0 | Arocas Cogolludo, Jose | 1505 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Benimodo (2025-08-07 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 7 | Alcaniz Perez, Javier | 1845 | ESP | ½-½ | FM Chernikov, Vladimir | 2255 | UKR | |
| 42 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | 1-0 | Shahnazaryan, Daniel | 1422 | ARM | |
| 50 | Vives Vilar, Lluis | 0 | ESP | 1-0 | Arocas Cogolludo, Jose | 1505 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Benimodo (2025-08-06 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 16 | Airos Martorell, Ignacio | 1769 | ESP | 0-1 | Alcaniz Perez, Javier | 1845 | ESP | |
| 22 | Folch Zaragoza, Jose | 1882 | ESP | 1-0 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | |
| 41 | Arocas Cogolludo, Jose | 1505 | ESP | 0-1 | Delord, Raphael | 1754 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Benimodo (2025-08-06 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | ½-½ | Roldan Garcia, Leyre | 1887 | ESP | |
| 20 | Alcaniz Perez, Javier | 1845 | ESP | 1-0 | Gregori Olivares, Borja | 1643 | ESP | |
| 70 | Arocas Cogolludo, Jose | 1505 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per Benimodo (2025-08-05 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 10 | Zambrana Petisme, Ramiro | 2080 | ESP | 1-0 | Alcaniz Perez, Javier | 1845 | ESP | |
| 38 | Lafarga Sanchis, Juan Carlos | 1707 | ESP | 1-0 | Arocas Cogolludo, Jose | 1505 | ESP | |
| 47 | Valenzuela Gimeno, Araceli | 1426 | ESP | 0-1 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Benimodo (2025-08-04 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 19 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | 0-1 | Balada Moreno, Jose Luis | 1991 | ESP | |
| 35 | Arocas Cogolludo, Jose | 1505 | ESP | 0-1 | Penchev Zapryanov, Vasil | 1862 | BUL | |
| 40 | Alcaniz Perez, Javier | 1845 | ESP | 1-0 | Gomez Borreda, Ignacio | 1463 | ESP | |