Información del jugador
Federación: ARM AZE BUL ENG ESP FRA GER IND PER ROU UKR Todos
Origen/Club: Ajedrez con Cabeza Alaquàs Albal Alberic Alemania Alfil Castellonense Algemesí Almussafes Andreu Paterna Ateneo Marítimo Azerbaijan Basilio Benimodo CM Castellón Camp de Morvedre Capablanca Cullera Carcaixent Cáceres Dama Roja EDAPA Egidazu Escacs Xàtiva Fast Carlet Fomento Gandía Francia Gambito Benimaclet Gestalguinos Independent India Jaque Mate Torrent Manuel Eduardo Pérez Monteolivete Motilla Alzira Oliva Pablo Morán Palacio de Pioneros Primitiva de Xàtiva Quart Ribera Baixa Rumania Silla Sueca Tabiya Alcoy Utiel Xeraco Xàbia Zugzwang Todos
Jugadores y clasificaciones de Manuel Eduardo Pérez
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C2 | REP | BH/M1 | WIN | SB | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 63 | Guzman Fuentes, Encarna | ESP | 4,5 | 32.0 | 9 | 27.0 | 4 | 11.8 | 1622 | 1712 | 54703280 | Manuel Eduardo Pérez | |
| 90 | 39 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | ESP | 3,5 | 26.5 | 5 | 24.5 | 2 | 10.3 | 1648 | 1855 | 2294400 | Manuel Eduardo Pérez | |
| 96 | 80 | Morant Candel, Gabriel | ESP | 3,0 | 26.0 | 6 | 24.0 | 2 | 8.5 | 1600 | 1575 | 535019344 | Manuel Eduardo Pérez | |
| 97 | 110 | Ripoll Ahullo, Jose Rafael | ESP | 3,0 | 23.5 | 9 | 21.5 | 3 | 6.5 | 1346 | 0 | 523067144 | Manuel Eduardo Pérez |
Jugadores de Manuel Eduardo Pérez
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Manuel Eduardo Pérez (2025-08-10 - 9:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 33 | Moral Rodriguez, Juan Ramon | 1537 | ESP | 0-1 | Guzman Fuentes, Encarna | 1712 | ESP | |
| 48 | Ripoll Ahullo, Jose Rafael | 0 | ESP | + | ||||
| 55 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1855 | ESP | 0 | ||||
| 59 | Morant Candel, Gabriel | 1575 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Manuel Eduardo Pérez (2025-08-09 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 23 | Colomer Cervero, Ernesto | 1898 | ESP | 1-0 | Guzman Fuentes, Encarna | 1712 | ESP | |
| 25 | Alminana Alminana, Joaquim | 1703 | ESP | 1-0 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1855 | ESP | |
| 35 | Castillo Pla, Emilio | 1822 | ESP | 1-0 | Morant Candel, Gabriel | 1575 | ESP | |
| 48 | Ripoll Ahullo, Jose Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Heras Garrote, Naiara | 1441 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Manuel Eduardo Pérez (2025-08-09 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 27 | Guzman Fuentes, Encarna | 1712 | ESP | 1-0 | Berrendo Gimenez, Jose | 1592 | ESP | |
| 34 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1519 | ESP | 1-0 | Ripoll Ahullo, Jose Rafael | 0 | ESP | |
| 52 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1855 | ESP | = | ||||
| 61 | Morant Candel, Gabriel | 1575 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Manuel Eduardo Pérez (2025-08-08 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 26 | Cebolla Ruiz, David | 1839 | ENG | 1-0 | Guzman Fuentes, Encarna | 1712 | ESP | |
| 34 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1855 | ESP | 1-0 | Sancho Sanmartin, Vicent | 1551 | ESP | |
| 44 | Morant Candel, Gabriel | 1575 | ESP | 1-0 | Heras Garrote, Naiara | 1441 | ESP | |
| 49 | Ripoll Ahullo, Jose Rafael | 0 | ESP | 1-0 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Manuel Eduardo Pérez (2025-08-07 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 35 | Morant Candel, Gabriel | 1575 | ESP | 0-1 | Yerko, Dmytro | 1817 | UKR | |
| 38 | Guzman Fuentes, Encarna | 1712 | ESP | 1-0 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP | |
| 53 | Marco Sebastian, Aleix | 0 | ESP | 0-1 | Ripoll Ahullo, Jose Rafael | 0 | ESP | |
| 56 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1855 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Manuel Eduardo Pérez (2025-08-06 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 20 | Sanchis Almagro, Francisco | 1919 | ESP | 1-0 | Guzman Fuentes, Encarna | 1712 | ESP | |
| 23 | Perez Fernandez, Arys | 1702 | ESP | 1-0 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1855 | ESP | |
| 24 | Benedito Salavert, Jaime | 1850 | ESP | 1-0 | Morant Candel, Gabriel | 1575 | ESP | |
| 46 | Valenzuela Gimeno, Araceli | 1426 | ESP | 1-0 | Ripoll Ahullo, Jose Rafael | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Manuel Eduardo Pérez (2025-08-06 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 29 | Guzman Fuentes, Encarna | 1712 | ESP | 1-0 | Shahnazaryan, Daniel | 1422 | ARM | |
| 35 | Ripoll Ahullo, Jose Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Alfonso Gracia, Javier | 1515 | ESP | |
| 48 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1855 | ESP | = | ||||
| 59 | Morant Candel, Gabriel | 1575 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Manuel Eduardo Pérez (2025-08-05 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 11 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1855 | ESP | 0-1 | Borisov, Iulian | 2075 | ESP | |
| 36 | Guzman Fuentes, Encarna | 1712 | ESP | ½-½ | Vistos Salvador, Jose Miguel | 1519 | ESP | |
| 52 | Morant Candel, Gabriel | 1575 | ESP | 1-0 | Ripoll Ahullo, Jose Rafael | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Manuel Eduardo Pérez (2025-08-04 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | FM Mouhamad, Joachim | 2159 | FRA | 1-0 | Guzman Fuentes, Encarna | 1712 | ESP | |
| 24 | Arce Tallada, Ignacio | 1931 | ESP | 1-0 | Morant Candel, Gabriel | 1575 | ESP | |
| 37 | Penades Chuluunpurev, Marco | 1499 | ESP | 0-1 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1855 | ESP | |
| 51 | Ripoll Ahullo, Jose Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1800 | ESP | |