Informazioa
Federazioa: ARM AZE BUL ENG ESP FRA GER IND PER ROU UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: Ajedrez con Cabeza Alaquàs Albal Alberic Alemania Alfil Castellonense Algemesí Almussafes Andreu Paterna Ateneo Marítimo Azerbaijan Basilio Benimodo CM Castellón Camp de Morvedre Capablanca Cullera Carcaixent Cáceres Dama Roja EDAPA Egidazu Escacs Xàtiva Fast Carlet Fomento Gandía Francia Gambito Benimaclet Gestalguinos Independent India Jaque Mate Torrent Manuel Eduardo Pérez Monteolivete Motilla Alzira Oliva Pablo Morán Palacio de Pioneros Primitiva de Xàtiva Quart Ribera Baixa Rumania Silla Sueca Tabiya Alcoy Utiel Xeraco Xàbia Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Motilla Alzira
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C2 | REP | BH/M1 | WIN | SB | APRO | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | Mellado Sais, Carles | ESP | 6,0 | 37.5 | 8 | 34.0 | 5 | 27.3 | 1906 | 1945 | 54590299 | Motilla Alzira | |
| 19 | 22 | CM | Reig Albero, Ferran | ESP | 5,5 | 41.0 | 8 | 39.0 | 4 | 29.5 | 1997 | 1983 | 2207516 | Motilla Alzira |
| 26 | 36 | Gerona Maura, Jesus | ESP | 5,5 | 36.5 | 9 | 34.0 | 5 | 24.0 | 1829 | 1868 | 2271303 | Motilla Alzira |
Motilla Alzira-eko jokalariak
Motilla Alzira jokalarientzako 9. txandako partidak (2025-08-10 - 9:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | Mellado Sais, Carles | 1945 | ESP | 0-1 | IM Cernov, Vadim | 2290 | ROU | |
| 5 | FM Cernov, Henrik | 2258 | GER | 1-0 | CM Reig Albero, Ferran | 1983 | ESP | |
| 20 | Gerona Maura, Jesus | 1868 | ESP | 1-0 | Alminana Alminana, Joaquim | 1703 | ESP | |
Motilla Alzira jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-08-09 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | CM Reig Albero, Ferran | 1983 | ESP | ½-½ | FM Mouhamad, Joachim | 2159 | FRA | |
| 7 | Zambrana Petisme, Ramiro | 2080 | ESP | 0-1 | Mellado Sais, Carles | 1945 | ESP | |
| 15 | WCM Palao, Adriana | 2028 | PER | 1-0 | Gerona Maura, Jesus | 1868 | ESP | |
Motilla Alzira jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-08-09 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | Mellado Sais, Carles | 1945 | ESP | 1-0 | Martinez Villena, David | 2036 | ESP | |
| 8 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1725 | ESP | 0-1 | CM Reig Albero, Ferran | 1983 | ESP | |
| 17 | Gerona Maura, Jesus | 1868 | ESP | 1-0 | Airos Martorell, Ignacio | 1769 | ESP | |
Motilla Alzira jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-08-08 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | FM Chernikov, Vladimir | 2255 | UKR | ½-½ | Mellado Sais, Carles | 1945 | ESP | |
| 10 | CM Reig Albero, Ferran | 1983 | ESP | ½-½ | Martinez Fabra, Antonio | 1903 | ESP | |
| 23 | Perez Fernandez, Arys | 1702 | ESP | 0-1 | Gerona Maura, Jesus | 1868 | ESP | |
Motilla Alzira jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-08-07 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | IM Cernov, Vadim | 2290 | ROU | 1-0 | CM Reig Albero, Ferran | 1983 | ESP | |
| 14 | Gerona Maura, Jesus | 1868 | ESP | 0-1 | Balada Moreno, Jose Luis | 1991 | ESP | |
| 18 | Mellado Sais, Carles | 1945 | ESP | 1-0 | Castillo Pla, Emilio | 1822 | ESP | |
Motilla Alzira jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-08-06 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | FM Cernov, Henrik | 2258 | GER | 1-0 | Mellado Sais, Carles | 1945 | ESP | |
| 14 | Cebolla Ruiz, Anna | 1810 | ESP | ½-½ | Gerona Maura, Jesus | 1868 | ESP | |
| 49 | CM Reig Albero, Ferran | 1983 | ESP | = | ||||
Motilla Alzira jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-08-06 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | CM Reig Albero, Ferran | 1983 | ESP | 1-0 | FM Chernikov, Vladimir | 2255 | UKR | |
| 17 | Gerona Maura, Jesus | 1868 | ESP | 1-0 | Lafarga Sanchis, Juan Carlos | 1707 | ESP | |
| 43 | Mellado Sais, Carles | 1945 | ESP | = | ||||
Motilla Alzira jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-08-05 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | IM Cernov, Vadim | 2290 | ROU | 1-0 | Gerona Maura, Jesus | 1868 | ESP | |
| 19 | Penades Ordaz, Miguel | 1823 | ESP | 0-1 | CM Reig Albero, Ferran | 1983 | ESP | |
| 22 | Mellado Sais, Carles | 1945 | ESP | 1-0 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1780 | ESP | |
Motilla Alzira jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-08-04 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 20 | CM Reig Albero, Ferran | 1983 | ESP | 1-0 | Martin Raga, Alejandro | 1597 | ESP | |
| 23 | Marti Velis, Juan Fernando | 1580 | ESP | 0-1 | Mellado Sais, Carles | 1945 | ESP | |
| 34 | Gerona Maura, Jesus | 1868 | ESP | 1-0 | Alfonso Gracia, Javier | 1515 | ESP | |