Estatistikak
| Izena | IX TORNEO DE AJEDREZ “ACD JEYMA" | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Bolaños de Calatrava (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2020-01-12 - 2020-01-12 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 20 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AN David Cruz Garcia (Id FIDE: 22251367) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 42 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 26 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 16 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 42 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||