IX Torneo de Ajedrez Sub 18 de San Mateo - Asociación Cultural Vetusta

Universidad de Oviedo, del 2024-09-15 al 2024-09-15
Official website
Árbitro: Ivan Andres Gonzalez (2217783, ESP)
Ritmo de xogo: 10 min a finish
Inscripción mandando e-mail a vetustachess@gmail.com: NOMBRE COMPLETO, FECHA DE NACIMIENTO y CLUB.

Standings after the round 7

Pos. Ran. Tít. Nome Fed. Pts. User FIDE Orixe/Club
1 2 Gonzalez Gonzalez, Javier I AST 6,5 33.5 2077 Vetusta
2 1 Gutierrez Garcia, Marcos II AST 6,0 35.5 2192 Vetusta
3 3 Martin Cabeza, Nicolas AST 6,0 33.5 2013 Vetusta
4 4 Prochaieva, Alina UKR 5,5 33.5 1992 Gijon 64
5 37 Demchenko, Timofei AST 5,5 30.0 1477 Ciudad Naranco
6 6 Gonzalez Garcia, Jesus VI AST 5,5 28.5 1913 Ciudad Naranco
7 5 Pedreira Garcia, Nicolas AST 5,0 33.0 1983 Vetusta
8 7 Biempica Marin, Alvaro AST 5,0 30.6 1823 Grupo 64
9 10 Garcia Amelibia, Emilio CNT 5,0 30.5 1777 Torres Blancas
10 14 Prochaieva, Yelyzaveta UKR 5,0 29.7 1686 Gijon 64
11 35 Garcia Amelibia, Luis CNT 5,0 29.6 1485 Torres Blancas
12 12 Vallina Menendez, Marcos AST 5,0 29.5 1723 Grupo 64
13 13 Iglesias Garcia, Diego AST 5,0 28.5 1690 Antonio Rico
14 21 Acebal Fernandez, Jose Maria AST 5,0 27.0 1605 Vetusta
15 30 Saez de Adana Saez, Maria CNT 5,0 24.5 1498 Pielagos
16 8 Arce Cano, Lucas AST 4,5 32.0 1809 Ciudad Naranco
17 9 Prochaieva, Tina UKR 4,5 30.5 1806 Gijon 64
18 15 Mulet Durango, Carolina AST 4,5 29.5 1684 Vetusta
19 24 Prochaieva, Olha UKR 4,5 28.0 1579 Gijon 64
20 22 Marinas Gutierrez, Carlos AST 4,5 24.5 1602 Vetusta
21 45 Acebal Fernandez, Carlos AST 4,5 23.5 1426 Vetusta
22 20 Vega Garcia, Alejandro AST 4,0 32.5 1615 Vetusta
23 23 Muniz Otero, Lucas AST 4,0 27.7 1581 Vetusta
24 27 Alvarez Fernandez, Iago AST 4,0 27.6 1515 Vetusta
25 33 Lopez Lopez, Marco AST 4,0 27.5 1491 Escuela Grado
26 36 Saez de Adana Saez, Manuel CNT 4,0 27.1 1481 Pielagos
27 26 Lopez Sanchez, Elisa AST 4,0 27.0 1525 Vetusta
28 28 Fernandez Garcia, Miguel II AST 4,0 25.5 1511 Peon Escarlata
29 80 Vallina Gonzalez, Rodrigo AST 4,0 25.1 0 Mieres del Camino
30 41 Gonzalez Garcia, Lucia AST 4,0 25.0 1441 Ciudad Naranco
31 29 Fernandez Gonzalez, Mateo AST 4,0 24.7 1500 Vetusta
32 58 Garcia Galvez, Pablo AST 4,0 24.6 0 Peon Escarlata
33 48 Vasquez Fernandez, Mario AST 4,0 24.5 1402 Escaque 19
34 43 Alvarez Sanchez, Pablo AST 4,0 23.5 1434 Vetusta
35 47 Garcia Peula, Aimar AST 4,0 22.5 1408 Peon Escarlata
36 42 Rodriguez Menendez, Daniel AST 4,0 21.5 1435 Escuela Grado
37 39 Garcia Peula, Izan AST 4,0 21.0 1457 Peon Escarlata
38 11 Lopez Sanchez, Ivan AST 3,5 32.0 1765 Vetusta
39 25 De Lera Fernandez, Ruben AST 3,5 26.5 1558 Grupo Covadonga
40 18 Varela Cano, Hugo AST 3,0 27.5 1639 Vetusta
41 57 Fernandez Solis, Tristan AST 3,0 27.0 0 Escuela Grado
42 31 Vazquez Alonso, Luis AST 3,0 25.0 1496 Vetusta
43 32 Martinez de Lucas, Gabriel AST 3,0 24.5 1495 Escaque 19
44 40 Gonzalez Rodriguez, Pablo AST 3,0 24.1 1456 Peon Escarlata
45 72 Martinez Sanchez, Aitor AST 3,0 24.0 0 Vetusta
46 76 Strizhov, Ivan AST 3,0 23.5 0 Antonio Rico
47 38 Sanchez Rivera, Nel AST 3,0 23.0 1460 Ensidesa
48 51 Alvarez Sanchez, Diego AST 3,0 22.6 0 Vetusta
49 46 Molina Quevedo, Lucia AST 3,0 22.5 1411 Grupo Covadonga
50 34 Riesgo Alvarez, David AST 3,0 21.5 1489 Vetusta
51 75 Serrano Del Cueto, Rafael AST 3,0 21.1 0 Colegio San Fernando
52 50 Alonso Garcia, Abel AST 3,0 21.0 0 CP Santa Barbara
53 81 Vallina Menendez, Aroa AST 3,0 20.0 0 Grupo Covadonga
54 55 De la Roza Oliveira, Eloy AST 3,0 18.5 0 Alfil
55 73 Molina Vega, Ruben AST 3,0 17.0 0 Vetusta
56 52 Alvarez Sanchez, Pablo Ii AST 2,5 24.0 0 Vetusta
57 74 Reglero Martinez, Jaime AST 2,5 19.5 0 Peon Escarlata
58 56 Espinedo Vazquez, Marina AST 2,5 19.0 0 Mieres
59 79 Valella Martinez, Alejandro AST 2,5 18.5 0 Peon Escarlata
60 60 Gestido Gonzalez, Alejandro AST 2,5 17.0 0 Ciudad Naranco
61 69 Lopez Alvarez, Luis Enrique AST 2,0 22.5 0 Escuela Grado
62 77 Tuero Rodriguez, Sofia AST 2,0 22.0 0 Gijon 64
63 66 Horcajada Guerrero, Nahia AST 2,0 21.1 0 Valdesva
64 44 Heres dos Santos, Marcelo AST 2,0 21.0 1427 Candas
65 67 Larfeuil Menendez, Julia AST 2,0 20.1 0 Escuela Grado
66 78 Valella Martinez, Pablo AST 2,0 20.0 0 Peon Escarlata
67 71 Martin Cabeza, Eric AST 2,0 18.5 0 Vetusta
68 62 Gonzalez Fernandez, Manuel AST 2,0 17.6 0 Escuela Grado
69 53 Cadierno Pelaez, Pablo AST 2,0 17.5 0 Escuela Grado
70 68 Larfeuil Menendez, Eloy AST 1,5 17.0 0 Escuela Grado
71 59 Garcia Orellana, Jairo AST 1,0 19.0 0 San Fernando
72 65 Gonzalo Martinez, Fabiola AST 1,0 17.5 0 Ateneo Obrero 1881
73 54 Cardenas Rodriguez, Martin AST 1,0 16.0 0 Escuela Grado
74 49 Almansa Sanz, Pedro Antonio AST 1,0 13.5 0 Mieres
75 16 Arce Cano, Nicolas AST 0,0 0.0 1660 Ciudad Naranco
76 17 Tuero Rodriguez, Daniel AST 0,0 0.0 1647 Gijon 64
77 19 Gomez Bello, Raul AST 0,0 0.0 1623 Vetusta
78 61 Gonzalez Fernandez, Paula AST 0,0 0.0 0 Escuela Grado
79 63 Gonzalez Gonzalez, Asur AST 0,0 0.0 0 Antonio Rico
80 64 Gonzalo Martinez, Alonso AST 0,0 0.0 0 Ateneo Obrero 1881
81 70 Lopez Gonzalez, Daniel II AST 0,0 0.0 0 Peon Escarlata