Estatísticas
| Nome | IX TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE MONDA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Monda (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2026-09-18 - 2026-09-18 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 8 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA Maximiano Rubio, Susna (94700591, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 69 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 56 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 13 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 69 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||