Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Origin
1 Echegoyen Sadyan, Mateo ESP 1791 1807
2 Burriel Ureta, Raul ESP 1699 1727
3 Antonanzas Fernandez, Mario ESP 1669 1560
4 Iturrioz Salazar, Iker ESP 1535 1518
5 Viana Aznar, Kaiet ESP 1408 1351
6 Morras Alonso, Gael ESP 1400 1303
7 Etayo Delgado, Asier ESP 1343 1364
8 Molinero Castejon, Diego ESP 1283 1230
9 Arraiza Garcia, Sofia ESP 1276 0
10 Migueltorena Tellechea, Imanol ESP 1254 1116
11 Arrastia Urroz, Ander ESP 1251 1240
12 Iraizoz Moreno, Inigo ESP 1236 1256
13 Echeverria Errea, Asier ESP 1210 1295
14 Jimeno Berduque, Leyre ESP 1155 0
15 Perez Luqui, Mario ESP 1122 1147
16 Gonzalez Alonso, Gorka ESP 1096 1040
17 Antonanzas De la Merced, Saul ESP 0 0
18 Calvo Delgado, Alexander ESP 0 0
19 Casimiro Santiago, Hugo ESP 0 0
20 De Castro Esparza, Cesar ESP 0 0
21 Lara Naranjo, Ariana Sofia ESP 0 0
22 San Julian Leuza, Luis ESP 0 0
23 Yoldi Huarriz, Ibai ESP 0 0
24 Zubero Goni, Ioritz ESP 0 0