Estadístiques
| Nom | IX Torneo Santa Rosa Absoluto | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Venta de Baños (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2025-08-17 - 2025-08-17 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 7 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Perez Mota, Victor (2261880, ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 60 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 43 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 17 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 60 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||