Informazioa
Federazioa: BEL ESP FID GER POL UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: 64 Villalba Alcoy Alemania Alfas del Pi Alicante Bélgica Calpe Chaturanga Dama Negra Dama de Guardamar Enric Valor Ibi Independiente La Vila Mar Menor Mutxamel-Sant Joan ONCE Madrid Polonia Raspeig San Fernando Henares Tajamar Xeraco Zuri Baltza Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Raspeig
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11 | Carretero Ajo, Jesus | ESP | 2,0 | 21.0 | 24.0 | 6.50 | 2 | 1831 | 1827 | 2258560 | 14758 | Raspeig | |
| 48 | 52 | Aliaga Lopez, Ana | ESP | 2,0 | 17.5 | 19.0 | 3.00 | 2 | 0 | 1405 | 54560942 | 41536 | Raspeig | |
| 51 | 54 | Ruiz Armero, Angel | ESP | 1,5 | 19.5 | 21.0 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 94711631 | 0 | Raspeig |
Raspeig-eko jokalariak
Raspeig jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-08-07 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Staneke, Samuel Ivan | 1378 | ESP | 1-0 | Aliaga Lopez, Ana | 0 | ESP |
| 22 | Ruiz Armero, Angel | 0 | ESP | ½-½ | Alberola Reig, Francisco | 1144 | ESP |
| 28 | Carretero Ajo, Jesus | 1831 | ESP | 0 | |||
Raspeig jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-08-06 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 23 | Aliaga Lopez, Ana | 0 | ESP | 1-0 | Espinosa Aparicio, Enrique | 1145 | ESP |
| 24 | Navarro Ortega-Villaizan, Alba | 1043 | ESP | 1-0 | Ruiz Armero, Angel | 0 | ESP |
| 25 | Carretero Ajo, Jesus | 1831 | ESP | 0 | |||
Raspeig jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-08-05 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Carretero Ajo, Jesus | 1831 | ESP | --+ | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1341 | ESP |
| 22 | Aliaga Lopez, Ana | 0 | ESP | 0-1 | Montoto Arce, Oscar | 1469 | ESP |
| 23 | Ruiz Armero, Angel | 0 | ESP | 0-1 | Bukuyemskyy, Anton | 1430 | UKR |
Raspeig jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-08-04 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Staneke, Ronald | 1423 | ESP | 1-0 | Carretero Ajo, Jesus | 1831 | ESP |
| 22 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1435 | ESP | 1-0 | Ruiz Armero, Angel | 0 | ESP |
| 25 | Garcia Lopez, Miguel Angel Ii | 1234 | ESP | 0-1 | Aliaga Lopez, Ana | 0 | ESP |
Raspeig jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-08-03 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Carretero Ajo, Jesus | 1831 | ESP | 1-0 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1435 | ESP |
| 19 | Ruiz Armero, Angel | 0 | ESP | 0-1 | Blanco Ros, Adrian | 1488 | ESP |
| 26 | Ortega Moya, Juan Francisco | 1246 | ESP | 1-0 | Aliaga Lopez, Ana | 0 | ESP |
Raspeig jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-08-02 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Serna Puerto, Lorenzo | 1507 | ESP | 1-0 | Carretero Ajo, Jesus | 1831 | ESP |
| 10 | Bartolome Martin, Angel | 1724 | ESP | 1-0 | Ruiz Armero, Angel | 0 | ESP |
| 23 | Aliaga Lopez, Ana | 0 | ESP | 0-1 | Hidalgo Mena, Manel | 1390 | ESP |
Raspeig jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-08-01 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Carretero Ajo, Jesus | 1831 | ESP | 1-0 | Navarro Jahnke, Eric | 1379 | GER |
| 23 | Dabrowska, Aleksandra | 1515 | POL | 1-0 | Aliaga Lopez, Ana | 0 | ESP |
| 25 | Ruiz Armero, Angel | 0 | ESP | + | |||