Suquia Borruel, Erik
| Izena | Suquia Borruel, Erik |
|---|---|
| Federazioa | ESP |
| Hasierako rankinga | 88 |
| FIDE | 0 0 |
| Nazionala | 0 |
| Sailkapena | 95 |
| Puntuak | 1,0 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 0,00 |
| Performancea | 807 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 56 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 56 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 57 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 44 | B | 42 |
Garcia Conde, Alejandra
0 |
ESP | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,00 |
| 6 | 37 | Z | 24 |
Chacon Goni, Jorge
0 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 38 | B | 16 |
Barriga Gomez, Amets
0 |
ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 43 | Z | 32 |
Elizalde Ansa, Unai
0 |
ESP | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0,00 |