Estatistikak
| Izena | JDN Sub-14 Individual Masculino (Fase Final) 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Residencia Fuerte del Principe (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-02-18 - 2024-03-03 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 60 min + 30 s/mov | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Idiazabal Troyas, Aritz (2242842, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 8 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||