Estatistikak
Izena | JDN Sub-14 Individual Femenino (Fase Final) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiria | Pamplona, Fuerte del Principe (ESP) | ||||||||||||||||||
Datak | 2023-02-19 - 2023-03-05 | ||||||||||||||||||
Joko-erritmoa | 90 min + 30 s/mov | ||||||||||||||||||
Txanda kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
Epailea | FA Aritz Idiazabal Troyas (2242842) | ||||||||||||||||||
Jokalari kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
FIDE elodun jokalari kopurua | 2 | ||||||||||||||||||
FIDE elo gabeko jokalariak | 4 | ||||||||||||||||||
Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
ESP-ko jokalariak | 6 | ||||||||||||||||||
ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
Federazioen estatistikak |
|