Estadísticas
| Nombre | Juegos Deportivos Final Ajedrez Individual SUB8 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Aviles (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2025-05-25 - 2025-05-25 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 10'+3''(Fischer) | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | FA Menenendez Menendez, Mario (32008643, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 40 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 2 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 38 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 40 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||