Informació de jugador
Filtre per origen: Codema IES Jovellanos IES U. Laboral Montedeva Virgen Mediadora Tots
Jugadors i classificacions per Codema
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | BucT | Buc1 | BucM | S-B | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Fernandez Rodriguez, Olaya | ESP | 4,0 | 0.0 | 11.0 | 10.5 | 6.0 | 6.50 | 1206 | 0 | 2007 | 24562580 | 0 | Codema | |
| 4 | 8 | Merodio Alvarez, Ivan | ESP | 2,0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 | 9.0 | 2.50 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | Codema | |
| 7 | 1 | Castro Quijano, Eduardo | ESP | 0,0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 0.00 | 1607 | 0 | 2005 | 24507407 | 0 | Codema | |
| 9 | 3 | Fernandez Rodriguez, Omar | ESP | 0,0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 0.00 | 1319 | 0 | 2005 | 24546410 | 0 | Codema |
Emparellaments de jugador per Codema
Emparellaments de la ronda 5 per Codema (2021-06-20 - 17:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Merodio Alvarez, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1206 | ESP |
| 5 | Castro Quijano, Eduardo | 1607 | ESP | 0 | |||
| 6 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1319 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Codema (2021-06-20 - 17:25) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Consuegra Trapiella, Paula | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1206 | ESP |
| 3 | Villahoz Rodriguez, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Merodio Alvarez, Ivan | 0 | ESP |
| 4 | Castro Quijano, Eduardo | 1607 | ESP | 0 | |||
| 6 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1319 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Codema (2021-06-20 - 17:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1206 | ESP | 0-1 | Junquera Guerrero, David | 1257 | ESP |
| 2 | Merodio Alvarez, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Consuegra Trapiella, Paula | 0 | ESP |
| 4 | Castro Quijano, Eduardo | 1607 | ESP | 0 | |||
| 6 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1319 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Codema (2021-06-20 - 16:55) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Junquera Guerrero, David | 1257 | ESP | 1-0 | Merodio Alvarez, Ivan | 0 | ESP |
| 2 | Villahoz Rodriguez, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1206 | ESP |
| 4 | Castro Quijano, Eduardo | 1607 | ESP | 0 | |||
| 6 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1319 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Codema (2021-06-20 - 16:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1206 | ESP | 1-0 | Fernandez Gavrus, Lain | 0 | ESP |
| 3 | Merodio Alvarez, Ivan | 0 | ESP | + | |||
| 4 | Castro Quijano, Eduardo | 1607 | ESP | 0 | |||
| 6 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1319 | ESP | 0 | |||