Estadístiques
| Nom | Juegos Deportivos Zonal Nalon Individual 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | El Entrego (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2025-04-25 - 2025-04-25 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 5 minutos + 5 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | AF Javier Recuero Guerra (2254085) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 17 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 17 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 17 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||