Estadístiques
| Nom | Juegos Escolares Aranda de Duero 2022 Sub10 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Pabellon Principe de Asturias (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2022-04-02 - 2022-04-02 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 10 minutes finish | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | ' | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 30 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 30 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 30 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||