Ramirez Sanchez, Samuel
| Nombre | Ramirez Sanchez, Samuel |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Ranking inicial | 28 |
| FIDE | 1824 24523232 |
| Nacional | 1847 |
| Clasificación final | 36 |
| Puntos | 3,5 |
| Variación FIDE (K=20) | -2,00 |
| Performance | 1775 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 32 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 32 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 4 | 18 | N | 48 |
Caamano Gonzalez, Antonio Salvad
24537527 |
ESP | 1512 | 1534 | 3,0 | 1 | 2,80 |
| 5 | 33 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 | 17 | B | 52 |
Bernal Dominguez, Angel
24537519 |
ESP | 1440 | 1445 | 3,5 | 1 | 1,80 |
| 7 | 15 | N | 45 |
Ortiz Acosta, Andres
24543314 |
ESP | 1554 | 1570 | 3,5 | 0.5 | -6,60 |
| 8 | 30 | -- | 0 | 0,00 |