Player information
Federation filter: ARG COL ESP GER ITA NED UKR USA All
Origin filter: Alaquàs Albal Aldaia Educart Almussafes Andreu Paterna At. Marítimo Basilio Benetusser Benimodo Bidasoa Xake (EUS) Borriana Burjassot C Mercantil Castelló Camp de Morvedre Cheste Circolo ASD Vitinia Dama Roja Diagonal Alcorcón EDAPA EE Castelló EE Ribera Baixa Euskadi FACV Fast Carlet Gambito Benimaclet Jaque Mate K. Gravenhaagsch La Creu L´Olleria Massanassa Meliana Mislata Monteolivete Montserrat Quart Rafa Bayarri Riba-roja Silla Torrelodones (MAD) Trebejos (Málaga) Ukraina Vila-real Westchester Chess Zuri-Baltza (EUS) All
Players and standings for EDAPA
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C2 | REP | SB | BH | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | Nardi, Hector | ARG | 5.0 | 34.5 | 9 | 18.25 | 40.5 | 4 | 1549 | 131318 | EDAPA | |
| 29 | 57 | Yi, Yusi | ESP | 5.0 | 34.5 | 8 | 19.50 | 42.0 | 4 | 1504 | 535045795 | EDAPA | |
| 31 | 44 | Peris Ortiz, Bruno | ESP | 5.0 | 33.5 | 8 | 23.25 | 42.0 | 3 | 1538 | 523065117 | EDAPA | |
| 42 | 52 | Ramon Murcia, Albert Josep | ESP | 4.5 | 29.0 | 7 | 16.75 | 38.0 | 3 | 1515 | 523065192 | EDAPA | |
| 62 | 32 | Ramon Abril, Eduardo | ESP | 3.5 | 28.0 | 7 | 9.25 | 35.0 | 2 | 1621 | 22277994 | EDAPA | |
| 66 | 84 | Yi, Xinyi | ESP | 3.0 | 30.0 | 8 | 10.00 | 35.0 | 1 | 0 | 553062973 | EDAPA | |
| 79 | 73 | Alonso Leon, Jose | ESP | 2.0 | 27.5 | 9 | 1.00 | 30.5 | 2 | 0 | 535045361 | EDAPA |
Player pairings for EDAPA
Pairings of round 9 for EDAPA (2026-08-16 - 9:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 19 | Peris Ortiz, Bruno | 1538 | ESP | 1-0 | Corral Bono, Daniel | 1623 | ESP |
| 20 | Castro Torres, Vicente | 1615 | ESP | 0-1 | Yi, Yusi | 1504 | ESP |
| 22 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Nardi, Hector | 1549 | ARG |
| 23 | Ramon Abril, Eduardo | 1621 | ESP | 0-1 | Xu, Lida | 1461 | ESP |
| 25 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1515 | ESP | 1-0 | Perez Roman, Manuel | 1548 | ESP |
| 31 | Yi, Xinyi | 0 | ESP | 0-1 | Del Campillo Arenos, Francisco J | 1485 | ESP |
| 35 | Ferrer Ganatovska, Milena | 1469 | ESP | 1-0 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP |
Pairings of round 8 for EDAPA (2026-08-15 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Ortiz Duran, Luis | 1628 | ESP | 1-0 | Peris Ortiz, Bruno | 1538 | ESP |
| 18 | Navarro Gomez, Gabriel | 1667 | ESP | 1-0 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1515 | ESP |
| 21 | Nardi, Hector | 1549 | ARG | ½-½ | Simon Ruiz, Sandra | 1507 | ESP |
| 27 | Yi, Yusi | 1504 | ESP | 1-0 | Fink, Steven | 0 | USA |
| 28 | Xu, Lida | 1461 | ESP | 1-0 | Yi, Xinyi | 0 | ESP |
| 30 | Ramon Abril, Eduardo | 1621 | ESP | 1-0 | Lopez Benlloch, Vicente | 1501 | ESP |
| 37 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP | 1-0 | Barata Soares, Daniel David | 0 | ESP |
Pairings of round 7 for EDAPA (2026-08-14 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 17 | Beltran Gamon, Pablo | 1636 | ESP | 1-0 | Yi, Yusi | 1504 | ESP |
| 18 | Peris Ortiz, Bruno | 1538 | ESP | 1-0 | Lozano Bernal, Juan Jose | 1626 | ESP |
| 23 | Osuna Franco, Claudio | 0 | ESP | ½-½ | Nardi, Hector | 1549 | ARG |
| 24 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1515 | ESP | 1-0 | Ramon Abril, Eduardo | 1621 | ESP |
| 33 | Yi, Xinyi | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez Jauregui, Inigo | 1513 | ESP |
| 38 | Lopez Lopez, Jose Miguel | 0 | ESP | 1-0 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for EDAPA (2026-08-13 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Yi, Yusi | 1504 | ESP | 0-1 | Soliva Ruiz, Ramon | 1667 | ESP |
| 19 | Yaroshinsky, Yarema | 1594 | UKR | ½-½ | Peris Ortiz, Bruno | 1538 | ESP |
| 25 | Nardi, Hector | 1549 | ARG | 1-0 | Nuevalos Celda, Roldan | 1455 | ESP |
| 30 | Ferrer Ganatovska, Jorge | 1509 | ESP | 1-0 | Yi, Xinyi | 0 | ESP |
| 36 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP | + | |||
| 40 | Ramon Abril, Eduardo | 1621 | ESP | = | |||
| 41 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1515 | ESP | = | |||
Pairings of round 5 for EDAPA (2026-08-13 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | Peris Ortiz, Bruno | 1538 | ESP | 0-1 | Navarro Gomez, Gabriel | 1667 | ESP |
| 12 | Gil Pou, Jose Luis | 1659 | ESP | ½-½ | Yi, Yusi | 1504 | ESP |
| 14 | Cotoli Gutierrez, Pablo | 1701 | ESP | 1-0 | Nardi, Hector | 1549 | ARG |
| 18 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1515 | ESP | 0-1 | Lozano Bernal, Juan Jose | 1626 | ESP |
| 19 | Ramon Abril, Eduardo | 1621 | ESP | 0-1 | He, Yuwei | 0 | ESP |
| 23 | Lopez Benlloch, Vicente | 1501 | ESP | ½-½ | Yi, Xinyi | 0 | ESP |
| 29 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP | 0-1 | Xu, Lida | 1461 | ESP |
Pairings of round 4 for EDAPA (2026-08-12 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 23 | Nardi, Hector | 1549 | ARG | 1-0 | De Miguel Botella, Pablo | 1469 | ESP |
| 34 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 0 | ESP | 1-0 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP |
| 39 | Peris Ortiz, Bruno | 1538 | ESP | = | |||
| 40 | Yi, Yusi | 1504 | ESP | = | |||
| 42 | Ramon Abril, Eduardo | 1621 | ESP | = | |||
| 43 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1515 | ESP | = | |||
| 45 | Yi, Xinyi | 0 | ESP | = | |||
Pairings of round 3 for EDAPA (2026-08-11 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | Cotoli Gutierrez, Pablo | 1701 | ESP | ½-½ | Peris Ortiz, Bruno | 1538 | ESP |
| 15 | Gonzalez Llano, Federico | 1792 | ESP | ½-½ | Ramon Murcia, Albert Josep | 1515 | ESP |
| 16 | Garcia Sanz, Eduardo | 1784 | ESP | 1-0 | Nardi, Hector | 1549 | ARG |
| 21 | Yi, Yusi | 1504 | ESP | 1-0 | Lozano Bernal, Juan Jose | 1626 | ESP |
| 22 | Monteagudo Camacho, Marcos | 1436 | ESP | ½-½ | Ramon Abril, Eduardo | 1621 | ESP |
| 33 | Yi, Xinyi | 0 | ESP | ½-½ | Sanchez Garrido, Pedro | 1517 | ESP |
| 37 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP | 0-1 | Trullenque Garcia, Luis | 1483 | ESP |
Pairings of round 2 for EDAPA (2026-08-11 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Ramon Abril, Eduardo | 1621 | ESP | 0-1 | Ventura Monfort, Javier | 1734 | ESP |
| 8 | Peris Ortiz, Bruno | 1538 | ESP | ½-½ | Montoliu Costa, Francisco | 1719 | ESP |
| 19 | Yi, Xinyi | 0 | ESP | 0-1 | Tamayo Navarro, Darek Stuart | 1519 | ESP |
| 25 | Nardi, Hector | 1549 | ARG | 1-0 | Sereni, Valerio | 1496 | ITA |
| 29 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1515 | ESP | 1-0 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP |
| 33 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Yi, Yusi | 1504 | ESP |
Pairings of round 1 for EDAPA (2026-08-10 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 1 | Gonzalez Llano, Federico | 1792 | ESP | 1-0 | Nardi, Hector | 1549 | ARG |
| 3 | Garcia Sanz, Eduardo | 1784 | ESP | 0-1 | Peris Ortiz, Bruno | 1538 | ESP |
| 11 | Montoliu Costa, Francisco | 1719 | ESP | 1-0 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1515 | ESP |
| 16 | Yi, Yusi | 1504 | ESP | 0-1 | Centelles Chulia, Salvador, Dr. | 1695 | GER |
| 30 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP | 0-1 | Lozano Bernal, Juan Jose | 1626 | ESP |
| 32 | Barata Soares, Daniel David | 0 | ESP | 0-1 | Ramon Abril, Eduardo | 1621 | ESP |
| 41 | Arribas Ramirez, Adrian | 1556 | ESP | ½-½ | Yi, Xinyi | 0 | ESP |