Informazioa
Federazioa: ESP ITA KAZ USA VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquàs Albal Alcaudete de la Jara Alcoy Alzira Amposta (CAT) Andreu Paterna Ateneo Marítimo Basilio Beniganim CM Castellón Camp de Morvedre Castell de Riba-roja Castillo Marines Dama Roja Drac Negre EDAPA EE Ribera Baixa Escacs Xàtiva Escola Escacs Cs Gambito Benimaclet Gata Gestalguinos Ibiza 64 (BAL) Italia Jaque Mate Torrent Kazajistán Laudio Xake Taldea Meliana Mislata Inforchess Monteolivete Montserrat Oropesa Pueblo Nuevo (MAD) Quart Rafa Bayarri Roquetas (AND) Teruel (ARA) U Salamanca (CyL) USA Utiel Vila-real Villaverde (MAD) Xeraco Xàbia Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Vila-real
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C2 | GE | SB | BH | WIN | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aymerich Rosell, Pablo | ESP | 7,5 | 42.5 | 9 | 42.25 | 51.0 | 6 | 2046 | 2261308 | Vila-real | |
| 22 | 7 | Camarillas Castellano, Pau | ESP | 5,0 | 37.0 | 9 | 24.00 | 45.0 | 2 | 1999 | 24581798 | Vila-real | |
| 39 | 48 | Ventura Monfort, Javier | ESP | 4,5 | 33.0 | 9 | 15.50 | 39.0 | 4 | 1802 | 32023170 | Vila-real | |
| 48 | 53 | Martinez Perez, Enrique | ESP | 4,0 | 29.5 | 9 | 10.50 | 34.5 | 4 | 1787 | 24598534 | Vila-real |
Vila-real-eko jokalariak
Vila-real jokalarientzako 9. txandako partidak (2024-08-18 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Aymerich Rosell, Pablo | 2046 | ESP | ½-½ | Benslimane, Khalil | 1817 | ESP | |
| 11 | Medialdea Fernandez, Hernando | 1827 | ESP | ½-½ | Camarillas Castellano, Pau | 1999 | ESP | |
| 21 | Ventura Monfort, Javier | 1802 | ESP | 1-0 | Pons Sancho, Roc | 1711 | ESP | |
| 22 | Antonino Dunai, Daniel | 1621 | ESP | --+ | Martinez Perez, Enrique | 1787 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-08-17 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Aymerich Rosell, Pablo | 2046 | ESP | 1-0 | Megias Chafer, Alejandro | 1960 | ESP | |
| 7 | Camarillas Castellano, Pau | 1999 | ESP | 0-1 | Arce Tallada, Ignacio | 1951 | ESP | |
| 24 | Martinez Perez, Enrique | 1787 | ESP | 0-1 | Mellado Sais, Carles | 1855 | ESP | |
| 29 | Ventura Monfort, Javier | 1802 | ESP | +-- | Barry Bertomeu, Enrique | 1822 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-08-16 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1961 | ESP | 0-1 | Aymerich Rosell, Pablo | 2046 | ESP | |
| 5 | Sanchez Taravilla, Rodrigo | 1862 | ESP | ½-½ | Camarillas Castellano, Pau | 1999 | ESP | |
| 16 | Martinez Perez, Enrique | 1787 | ESP | 0-1 | Plaza Agudo, Juan Francisco | 1992 | ESP | |
| 24 | Nevado Jimenez, Sergio | 1845 | ESP | 1-0 | Ventura Monfort, Javier | 1802 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-08-15 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Aymerich Rosell, Pablo | 2046 | ESP | 1-0 | Martin Ayala, David | 1988 | ESP | |
| 5 | Camarillas Castellano, Pau | 1999 | ESP | ½-½ | Ainsa Jimenez, Lucas | 1823 | ESP | |
| 20 | Ventura Monfort, Javier | 1802 | ESP | ½-½ | Serra Villafranca, Felix | 1689 | ESP | |
| 26 | Ruiz Olmos, Alejandro | 1564 | ESP | 0-1 | Martinez Perez, Enrique | 1787 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-08-15 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Antoneac Antoneac, Pablo Silviu | 1983 | ESP | ½-½ | Aymerich Rosell, Pablo | 2046 | ESP | |
| 5 | Perez Roig, Angel | 1909 | ESP | ½-½ | Camarillas Castellano, Pau | 1999 | ESP | |
| 14 | Ortega Gadea, Santiago | 1951 | ESP | 1-0 | Ventura Monfort, Javier | 1802 | ESP | |
| 25 | Martinez Perez, Enrique | 1787 | ESP | 1-0 | Cotoli Gutierrez, Pablo | 1755 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-08-14 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Aymerich Rosell, Pablo | 2046 | ESP | 1-0 | Segura Del Frago, Imanol | 2007 | ESP | |
| 4 | Camarillas Castellano, Pau | 1999 | ESP | ½-½ | Martin Ayala, David | 1988 | ESP | |
| 25 | Masegosa Masegosa, David | 1849 | ESP | 0-1 | Ventura Monfort, Javier | 1802 | ESP | |
| 33 | Martinez Perez, Enrique | 1787 | ESP | + | ||||
Vila-real jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-08-13 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1996 | ESP | ½-½ | Aymerich Rosell, Pablo | 2046 | ESP | |
| 7 | Tomas Parra, Samuel | 1869 | ESP | 0-1 | Camarillas Castellano, Pau | 1999 | ESP | |
| 32 | Onyango, Adia | 1829 | USA | 1-0 | Martinez Perez, Enrique | 1787 | ESP | |
| 34 | Ventura Monfort, Javier | 1802 | ESP | 1-0 | Pla Richart, Olau | 1686 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-08-13 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Aymerich Rosell, Pablo | 2046 | ESP | 1-0 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1906 | ESP | |
| 6 | Camarillas Castellano, Pau | 1999 | ESP | ½-½ | Rios Garcia, Miguel | 1871 | ESP | |
| 22 | Munoz Aparici, Juan | 1907 | ESP | 1-0 | Ventura Monfort, Javier | 1802 | ESP | |
| 23 | Martinez Perez, Enrique | 1787 | ESP | 0-1 | Gadea Guerrero, Javier | 1855 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-08-12 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Gadea Guerrero, Javier | 1855 | ESP | 0-1 | Aymerich Rosell, Pablo | 2046 | ESP | |
| 7 | Onyango, Adia | 1829 | USA | 0-1 | Camarillas Castellano, Pau | 1999 | ESP | |
| 13 | Ventura Monfort, Javier | 1802 | ESP | 0-1 | Alonso Abad, Enrique | 1968 | ESP | |
| 18 | Perez Travieso, Saul | 1933 | ESP | 1-0 | Martinez Perez, Enrique | 1787 | ESP | |