Información del jugador
Federación: CHN ESP GER PER UKR VEN Todos
Origen/Club: Alaquàs Albal Algeciras (AND) Almussafes Alpedrete (MAD) Andreu Paterna Argentona (CAT) Ateneo Marítimo Basilio Beniganim Benimodo Burjassot Camp Turia Camp de Morvedre Castell de Riba-roja Cheste Cida Paita Cuenca (CTM) Círc. Mercantil Dama Roja Diagonal Alcor (MAD) EDAPA EE Castelló EVA Manises Fomento Gandia G. Benimaclet Gros Xake Taldea EUS Jaque Mate L'Olleria Mislata Monteolivete Montserrat Narrovella Quart Rafa Bayarri Sierra Norte (MAD) Silla Taula (EUS) Teruel (ARA) Torrefiel Torrelodones (MAD) Ucrania Vila-real Villarrobledo (CTM) Zhejiang Zugzwang Todos
Jugadores y clasificaciones de Ateneo Marítimo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C2 | REP | SB | BH | WIN | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | Marques Montolio, Luis | ESP | 6,5 | 39.0 | 8 | 32.5 | 48.5 | 5 | 1719 | 22244450 | Ateneo Marítimo | |
| 80 | 44 | Soliva Ruiz, Ramon | ESP | 3,5 | 29.5 | 6 | 12.8 | 36.5 | 1 | 1631 | 32043376 | Ateneo Marítimo | |
| 103 | 87 | Montoya Meson, Jose Miguel | ESP | 2,0 | 25.5 | 9 | 5.3 | 29.0 | 1 | 1443 | 2214857 | Ateneo Marítimo |
Jugadores de Ateneo Marítimo
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-17 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | Marques Montolio, Luis | 1719 | ESP | 1-0 | Montaner Torrente, Jaime | 1655 | ESP | |
| 44 | Coca Mejia, Izan Deivy | 1489 | ESP | 1-0 | Montoya Meson, Jose Miguel | 1443 | ESP | |
| 55 | Soliva Ruiz, Ramon | 1631 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-16 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Parreno Banuls, Raul | 1774 | ESP | ½-½ | Marques Montolio, Luis | 1719 | ESP | |
| 25 | Soliva Ruiz, Ramon | 1631 | ESP | 0-1 | Huang, Junyi | 1531 | CHN | |
| 47 | Montoya Meson, Jose Miguel | 1443 | ESP | 0-1 | Arroyo Ros, Javier | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-15 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Ventura Monfort, Javier | 1784 | ESP | ½-½ | Marques Montolio, Luis | 1719 | ESP | |
| 29 | Ramos Peinado, Enrique | 1599 | ESP | ½-½ | Soliva Ruiz, Ramon | 1631 | ESP | |
| 45 | Parraga Fernandez, Eduardo | 0 | ESP | 1-0 | Montoya Meson, Jose Miguel | 1443 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-14 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 26 | Soliva Ruiz, Ramon | 1631 | ESP | ½-½ | Torrijos Alhambra, Julian | 1552 | ESP | |
| 48 | Montoya Meson, Jose Miguel | 1443 | ESP | 1-0 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP | |
| 51 | Marques Montolio, Luis | 1719 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-14 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Marques Montolio, Luis | 1719 | ESP | 1-0 | Garcia Sanz, Eduardo | 1796 | ESP | |
| 38 | Gonzalez Cano, Marcos | 1462 | ESP | ½-½ | Montoya Meson, Jose Miguel | 1443 | ESP | |
| 52 | Soliva Ruiz, Ramon | 1631 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-13 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 15 | Pellicer Parrilla, Marcos | 1607 | ESP | 0-1 | Marques Montolio, Luis | 1719 | ESP | |
| 29 | Perez Roman, Manuel | 1503 | ESP | ½-½ | Soliva Ruiz, Ramon | 1631 | ESP | |
| 47 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1480 | ESP | 1-0 | Montoya Meson, Jose Miguel | 1443 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-12 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 3 | Marques Montolio, Luis | 1719 | ESP | 0-1 | Gascon Marquez, Jose Ramon | 1788 | VEN | |
| 12 | Soliva Ruiz, Ramon | 1631 | ESP | 0-1 | Chiva Esteve, Aleix | 1760 | ESP | |
| 37 | Montoya Meson, Jose Miguel | 1443 | ESP | 0-1 | Furio Martinez, Francisco | 1594 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-12 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 16 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | 0-1 | Marques Montolio, Luis | 1719 | ESP | |
| 30 | Solana Perez, Juan Jose | 1572 | ESP | ½-½ | Montoya Meson, Jose Miguel | 1443 | ESP | |
| 50 | Soliva Ruiz, Ramon | 1631 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ateneo Marítimo (2025-08-11 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 22 | Marques Montolio, Luis | 1719 | ESP | 1-0 | Sanchis Almagro, Jesus | 1503 | ESP | |
| 33 | Montoya Meson, Jose Miguel | 1443 | ESP | 0-1 | Cerda Collado, Jose | 1664 | ESP | |
| 43 | Millan Arego, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Soliva Ruiz, Ramon | 1631 | ESP | |