Estatísticas
| Nome | Marshall September 2017 Masters | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | New York, NY (USA) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2017-09-19 - 2017-09-19 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 25 min to finish, + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 4 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Oscar Garcia 2098881 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 21 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 20 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de USA | 18 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de USA | 3 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||