Estatísticas
| Nome | MARTES Escuela El Rey, Huércal de Almería | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Huércal de Almería (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-10-14 - 2025-12-16 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 5 minutos + 5 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 9 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | FA Martinez Carvajal, Juan Francisc (32020015, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 15 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 9 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 6 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 15 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||