Informazioa
Federazioa: ARM ENG ESP FID FRA GER IND ITA NOR POL ROU SWE UKR UZB VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alcorcón Alcoy Armenia Barcelona Basilio Benigànim Cheste Collado Villalba Dama Negra Diagonal Alcorcón EVA Manises Elche Enric Valor Fast Carlet Francia Gambito-Benimaclet Hamelner SV Independiente India Inglaterra Italia La Vila Monteolivete Mutxamell Noruega PZSZACH Padrón Rumania Suecia Ucrania Venezuela Xàbia Zamora Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Independiente
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | APRO | BH/M1 | ARO | WON | BWG | BPG | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 20 | Gomez-Cabrero Lopez, Rafael | ESP | 3,0 | 0.0 | 1984 | 17.0 | 1928 | 2 | 0 | 4 | 2085 | 2207923 | Independiente | |
| 34 | 53 | Anasov, Jakhongir | UZB | 3,0 | 0.0 | 1958 | 17.5 | 2107 | 0 | 0 | 3 | 1578 | 14218119 | Independiente | |
| 42 | 18 | Soriano Maya, Juan Pablo | ESP | 2,5 | 0.0 | 2007 | 13.5 | 1886 | 1 | 1 | 4 | 2106 | 2207540 | Independiente |
Independiente-eko jokalariak
Independiente jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-10-25 - 13:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar | 1927 | ESP | 1-0 | Gomez-Cabrero Lopez, Rafael | 2085 | ESP |
| 21 | Anasov, Jakhongir | 1578 | UZB | ½-½ | Soriano Maya, Juan Pablo | 2106 | ESP |
Independiente jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-10-25 - 12:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Gomez-Cabrero Lopez, Rafael | 2085 | ESP | 1-0 | Spionkowski, Fabian | 1667 | POL |
| 18 | Soriano Maya, Juan Pablo | 2106 | ESP | 0-1 | Houette, Sebastien | 1912 | FRA |
| 19 | Gimenez Peral, Francisco Manuel | 2077 | ESP | ½-½ | Anasov, Jakhongir | 1578 | UZB |
Independiente jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-10-25 - 12:05) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Bercaru, Vlad Ionut | 1966 | ESP | 1-0 | Anasov, Jakhongir | 1578 | UZB |
| 20 | Houette, Sebastien | 1912 | FRA | ½-½ | Gomez-Cabrero Lopez, Rafael | 2085 | ESP |
| 22 | Valero Gil, Alvaro | 1569 | ESP | 0-1 | Soriano Maya, Juan Pablo | 2106 | ESP |
Independiente jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-10-25 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2323 | ESP | 1-0 | Gomez-Cabrero Lopez, Rafael | 2085 | ESP |
| 16 | Anasov, Jakhongir | 1578 | UZB | ½-½ | Martinez Cardenas, Sebastian Hor | 2124 | VEN |
| 17 | Ruiz Ureta, Ernesto | 1823 | ESP | 1-0 | Soriano Maya, Juan Pablo | 2106 | ESP |
Independiente jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-10-25 - 10:55) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Soriano Maya, Juan Pablo | 2106 | ESP | 0-1 | Jara Segovia, Jesus Javier | 1922 | VEN |
| 11 | Gomez-Cabrero Lopez, Rafael | 2085 | ESP | ½-½ | Anasov, Jakhongir | 1578 | UZB |
Independiente jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-10-25 - 10:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Larkin, Vladyslav | 2511 | UKR | 1-0 | Soriano Maya, Juan Pablo | 2106 | ESP |
| 2 | IM Garcia Ramos, Daniel | 2413 | ESP | 1-0 | Gomez-Cabrero Lopez, Rafael | 2085 | ESP |
| 5 | Anasov, Jakhongir | 1578 | UZB | 0-1 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2284 | ESP |
Independiente jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-10-25 - 09:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | Soriano Maya, Juan Pablo | 2106 | ESP | +-- | Jess Ruchandani | 1746 | IND |
| 23 | Gomez-Cabrero Lopez, Rafael | 2085 | ESP | 1-0 | Valiente Zabalza, Daniel | 1677 | ESP |
| 26 | Helmer, Janos | 2025 | ROU | --+ | Anasov, Jakhongir | 1578 | UZB |