Estatistikak
| Izena | Memorial Jose Luis Matamoros Borrel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-11-30 - 2024-11-30 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutes | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | FA Penas Merino, Ramona (2295733, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 35 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 24 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 11 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 33 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 2 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||