Estatísticas
| Nome | Obradoiro Intercentros 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Colegio Obradoiro - A Coruna (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-04-30 - 2025-04-30 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 minutes | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA de Prado Rodriguez, Oscar Bruno 2203600 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 49 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 49 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 49 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||