Estadístiques
| Nom | Olimpiada Social RGCC 2022 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Gijón (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2022-08-30 - 2022-08-30 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 3 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 9 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Marco Antonio Marino Bravo | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 35 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 19 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 35 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||