Estatistikak
| Izena | Olimpiadas Escolares Alevin Masculino | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Collado Villalba (Madrid) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2026-04-16 - 2026-04-16 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutos Finish | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Blasco de la Cruz, Luis (2219107) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 20 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 20 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 20 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||