Estadístiques
| Nom | Olimpiadas Escolares Benjamin Femenino | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Collado Villalba (Madrid) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-04-17 - 2026-04-17 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 10 minutos Finish | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | IA Blasco de la Cruz, Luis 2219107 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 14 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 14 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 14 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||