Información
Federación: ARM CUB ENG ESP FID FRA GER NED POR SRB UKR USA VEN Todo
Orixe/Club: Alaquas Albal Andreu Paterna Ateneo Maritimo Basilio Benimodo C.A.Monzon Camp de Morverdre Camp de Turia Castillo de Marines Cheste Edapa Escola E.Castellon Gambito Benimaclet Independiente Jaque Mate Torrent Manises Mislata Lanjaron Montblanc Monteolivete Montserrat Motilla Alzira Pardinyes C.E. Pobla de Vallbona Quart Silla Ucrania Xabia Todo
Players and standings for FID
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | APRO | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | Bukharkov, Stepan | FID | 5,0 | 31.0 | 33.5 | 20.5 | 1903 | 2015 | 34346643 | Xabia | |
| 67 | 31 | Denisenko, Andrei | FID | 2,5 | 17.0 | 18.5 | 5.0 | 1416 | 1787 | 522087036 | Xabia | |
| 81 | 73 | Denisenko, Demyan | FID | 1,0 | 16.5 | 18.5 | 2.5 | 1237 | 0 | 540022781 | Xabia |
Player pairings for FID
Pairings of round 7 for FID (2026-01-03 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Luque Saiz, Andres | 2306 | ESP | 1-0 | Bukharkov, Stepan | 2015 | FID |
| 37 | Denisenko, Andrei | 1787 | FID | 1-0 | Cunat Sancho, Victor Jose | 0 | ESP |
| 39 | Domingo Lazaro, Alvaro | 1409 | ESP | 1-0 | Denisenko, Demyan | 0 | FID |
Pairings of round 6 for FID (2026-01-03 - 12:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Bukharkov, Stepan | 2015 | FID | 1-0 | Cortijo Tocino, David | 1877 | ESP |
| 33 | Duarte Amorim, Matthis | 1459 | ESP | 1-0 | Denisenko, Andrei | 1787 | FID |
| 39 | Denisenko, Demyan | 0 | FID | 0-1 | March Oak, Rodrigo | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for FID (2026-01-03 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Bou Puchalt, Guillermo | 1894 | ESP | 0-1 | Bukharkov, Stepan | 2015 | FID |
| 35 | Goncalves, Ana Margarida | 1429 | POR | 1-0 | Denisenko, Demyan | 0 | FID |
| 38 | Denisenko, Andrei | 1787 | FID | 1-0 | Llorca Mico, Daniel | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for FID (2026-01-03 - 11:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Bukharkov, Stepan | 2015 | FID | 1-0 | Mulet Salva, Jeroni | 1790 | ESP |
| 35 | Denisenko, Demyan | 0 | FID | 0-1 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1636 | ESP |
| 37 | Denisenko, Andrei | 1787 | FID | 0-1 | Soliva Ruiz, Ramon | 1611 | ESP |
Pairings of round 3 for FID (2026-01-03 - 11:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | GM Plaskett, H James | 2403 | ENG | 1-0 | Bukharkov, Stepan | 2015 | FID |
| 32 | Torrelles Perez, Josep | 1552 | ESP | 1-0 | Denisenko, Andrei | 1787 | FID |
| 41 | LLorca Mico, Ignacio | 0 | ESP | 0-1 | Denisenko, Demyan | 0 | FID |
Pairings of round 2 for FID (2026-01-03 - 10:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Rodriguez Marti, Pau | 1699 | ESP | 0-1 | Bukharkov, Stepan | 2015 | FID |
| 25 | Denisenko, Andrei | 1787 | FID | ½-½ | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1539 | ESP |
| 31 | Denisenko, Demyan | 0 | FID | 0-1 | Soghomonyan, Anush | 1657 | ARM |
Pairings of round 1 for FID (2026-01-03 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Bukharkov, Stepan | 2015 | FID | 1-0 | Kraev, Roman | 1609 | ESP |
| 31 | Chisvert, Jesus Domingo | 0 | USA | 1-0 | Denisenko, Andrei | 1787 | FID |
| 32 | Morenilla Rocher, Fernando | 1784 | ESP | 1-0 | Denisenko, Demyan | 0 | FID |