Estatísticas
| Nome | OPEN BLITZ PASCUA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | OROPESA DEL MAR (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2026-04-01 - 2026-04-01 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 7 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | AN Abad Gramaje Antonio | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 16 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||