Estatistikak
| Izena | Open d´Escacs Alcalà | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Alcalà de Xivert (Castellón) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-08-26 - 2023-08-26 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 5 minutos + 5 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Víctor Manuel Bellón Rocher | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 61 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 26 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 35 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 59 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 2 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||