Estadístiques
| Nom | Open de Ajedrez Lento Canillejas 2015 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2015-09-12 - 2015-09-27 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 60 minutos + 30 segundos/jugada | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Francisco CAÑABATE DOMECH | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 38 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 23 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 15 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 36 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 2 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||