Informazioa
Federazioa: ARM AUS CUB ESP USA VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alto Palancia Andreu Paterna Ateneo Marítimo Basilio Bemetusser Burjassot Camp de Morvedre Círculo Mercantil Dama Roja EDAPA EVA Manises Escola Castello Gambito Benimaclet Gestalguinos Independiente Independiente* Jaque Mate La Creu Meliana Mislata Monteolivete Oberena Qaurt Quart Ribera Baixa Sedavi Torrefiel Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Meliana
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | FM | Docampo Beltran, Dexter | CUB | 5,5 | 29.0 | 32.5 | 2370 | 0 | 3517462 | 0 | Meliana |
| 37 | 23 | Brisa Vega, Pablo | ESP | 3,0 | 25.0 | 28.0 | 1595 | 0 | 32064624 | 0 | Meliana | |
| 44 | 45 | Marin Cebrian, Ivan | ESP | 3,0 | 21.0 | 22.5 | 1280 | 0 | 54703417 | 0 | Meliana |
Meliana-eko jokalariak
Meliana jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-12-30 - 10:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2370 | CUB | ½-½ | FM Davtyan, David Arm. | 2373 | ARM |
| 14 | Brisa Vega, Pablo | 1595 | ESP | 0-1 | Casado Andreu, David | 1435 | ESP |
| 15 | Marin Cebrian, Ivan | 1280 | ESP | 0-1 | Roldan Garcia, Leyre | 1571 | ESP |
Meliana jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-12-29 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Sirit Rodriguez, Hector David | 1671 | VEN | 0-1 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2370 | CUB |
| 29 | Menor Galvez, Juan Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Marin Cebrian, Ivan | 1280 | ESP |
| 33 | Brisa Vega, Pablo | 1595 | ESP | 0 | |||
Meliana jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-12-29 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2370 | CUB | 1-0 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1780 | ESP |
| 13 | Marin Cebrian, Ivan | 1280 | ESP | 0-1 | Brisa Vega, Pablo | 1595 | ESP |
Meliana jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-12-28 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2370 | CUB | 0-1 | FM Sanchez Saez, Francisco | 2286 | ESP |
| 5 | Brisa Vega, Pablo | 1595 | ESP | 0-1 | Lopez Palomar, Jose | 1955 | ESP |
| 22 | Beneyto de Ramon, Jaime | 1093 | ESP | 0-1 | Marin Cebrian, Ivan | 1280 | ESP |
Meliana jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-12-27 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Lopez Palomar, Jose | 1955 | ESP | 0-1 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2370 | CUB |
| 12 | Marin Cebrian, Ivan | 1280 | ESP | 0-1 | Sala Esquiva, Miguel | 1641 | ESP |
| 16 | Del Campo Hernandez, Angel | 1236 | ESP | 0-1 | Brisa Vega, Pablo | 1595 | ESP |
Meliana jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-12-27 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2370 | CUB | 1-0 | Sanchez Lake, Alvaro | 1642 | ESP |
| 8 | Brisa Vega, Pablo | 1595 | ESP | 0-1 | Bellon Solsona, Nicolas | 1947 | ESP |
| 24 | Arroyo Minguet, Tomas | 0 | ESP | 0-1 | Marin Cebrian, Ivan | 1280 | ESP |
Meliana jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-12-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Sanchez Relucio, Juan Carlos | 1495 | ESP | 0-1 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2370 | CUB |
| 10 | Marin Cebrian, Ivan | 1280 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Jose Miguel | 1945 | ESP |
| 22 | Gevorgyan, Saten | 1021 | ESP | 0-1 | Brisa Vega, Pablo | 1595 | ESP |