Informació de jugador
Filtre per federació: ARG AUS CHI ESP FRA PER RUS SRB VEN Tots
Filtre per origen: Alaquas Alcoy Alicante Alzira Andreu Paterna Ateneo Elche Ateneo Maritimo Australia Basilio Benimodo Blanco y Negro CM. Castellón Camp de Morvedre Carcaixent Castell de Ribarroja Chile Club Chess Paris Collado Villalba Duochess Beniaján EVA Manises Enric Valor Filantropos Gambito-Benimaclet L'Alfàs del Pi La Nucía La Vila Mate de Cox Miraflores Mislata Monteolivete Oliva Ontinyent Paterna Peó Vuit (Roquetes) Quart Raspeig Salcedo San Fernando Henares San Vicente Raspeig Silla Torrefiel Tortosa Verin Vila-real Vilafranca Virgen de Atocha Xadrez Ourense Xeraco Xixona Tots
Jugadors i classificacions per Oliva
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | Buc1 | BucT | S-B | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | IM | Fenollar Jorda, Manuel | ESP | 4,0 | 0.0 | 4 | 34.5 | 37.0 | 14.50 | 2274 | 0 | 1976 | 2217104 | 0 | Oliva |
| 63 | 53 | Valdenebro Orihuel, Miguel | ESP | 3,5 | 0.0 | 3 | 28.0 | 29.5 | 10.50 | 1955 | 0 | 1988 | 32006446 | 0 | Oliva | |
| 98 | 92 | Navas Rubio, Raul | ESP | 1,5 | 0.0 | 1 | 24.5 | 26.0 | 2.75 | 1331 | 0 | 2007 | 24592820 | 0 | Oliva |
Emparellaments de jugador per Oliva
Emparellaments de la ronda 8 per Oliva |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Deruelle Sala, Albert | 2154 | ESP | 1-0 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2274 | ESP |
| 28 | Robledo Sanchez, Carlos | 1658 | ESP | 1-0 | Valdenebro Orihuel, Miguel | 1955 | ESP |
| 47 | Erades Berenguer, Ana | 1541 | ESP | 1-0 | Navas Rubio, Raul | 1331 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Oliva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2274 | ESP | 0-1 | Macias Pino, Diego | 1904 | ESP |
| 30 | Valdenebro Orihuel, Miguel | 1955 | ESP | ½-½ | Mompel Ferruz, Xavier | 1272 | ESP |
| 46 | Villagordo Espinosa, Carlos | 1538 | ESP | 1-0 | Navas Rubio, Raul | 1331 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Oliva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2401 | VEN | 1-0 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2274 | ESP |
| 17 | Garcia, Jhoel | 2264 | PER | 1-0 | Valdenebro Orihuel, Miguel | 1955 | ESP |
| 49 | Alcaide Suarez, Arnau | 1521 | ESP | --+ | Navas Rubio, Raul | 1331 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Oliva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2274 | ESP | 1-0 | GM Giaccio, Alfredo | 2472 | ARG |
| 30 | Valdenebro Orihuel, Miguel | 1955 | ESP | 1-0 | Raro Gualda, Javier | 1751 | ESP |
| 48 | Navas Rubio, Raul | 1331 | ESP | 0-1 | Turner, Justin | 1446 | AUS |
Emparellaments de la ronda 4 per Oliva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 17 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1919 | ESP | 0-1 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2274 | ESP |
| 33 | Gonzalez Guede , David | 1459 | ESP | 0-1 | Valdenebro Orihuel, Miguel | 1955 | ESP |
| 45 | Robledo Sanchez, Carlos | 1658 | ESP | 1-0 | Navas Rubio, Raul | 1331 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Oliva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2274 | ESP | 0-1 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2521 | ESP |
| 33 | Valdenebro Orihuel, Miguel | 1955 | ESP | 0-1 | Beneyto De Ramon, Guillermo | 1081 | ESP |
| 42 | Navas Rubio, Raul | 1331 | ESP | ½-½ | Lario Cortes, Jose Maria | 1672 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Oliva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2375 | VEN | 1-0 | Valdenebro Orihuel, Miguel | 1955 | ESP |
| 20 | Bercaru, Vlad Ionut | 1352 | ESP | 0-1 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2274 | ESP |
| 40 | Oreshkin, Vladislav | 1878 | ESP | 1-0 | Navas Rubio, Raul | 1331 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Oliva (2020-10-31) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Valdenebro Orihuel, Miguel | 1955 | ESP | +-- | GM Bacrot, Etienne | 2673 | FRA |
| 26 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2274 | ESP | 1-0 | Robledo Sanchez, Carlos | 1658 | ESP |
| 39 | Navas Rubio, Raul | 1331 | ESP | 0-1 | FM Galiana Fernandez, Adrian | 2141 | ESP |